29.12.2021 - bridge4you Relax Turnier 29.12.2021 - bridge4you
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 4 121 63,0 Harald Lappel - Nikolaus Märzweiler 20 5701 6108 56
2 6 103 53,6 Elfriede McLachlan - Lisbeth Simon 16 7340 6726 56
3 2 100 52,1 Erika Walter - Silvia Wannack 14 6285 6203 56
4 5 97 50,5 Sonja Moser - Johanna Hammerl 12 6943 2904 26
5 1 96 50,0 Edith Lappel - Friederike Mühlreiter 10 3377 6096 56
3 96 50,0 Helga Bacher - Minava Kashi 10 5962 6109 21 - 56
7 9 95 49,5 Kitty Dirnberger - Elfriede Müller 5413 5170 26 - 56
8 10 94 49,0 Maria Rettenbacher - Christiane Trenner 5849 5845 26
9 7 91 47,4 Erwin Standl - Helga Gass 1558 7201 26 - 56
10 8 67 34,9 Renate Sarnig - Gertraud Moravek 6772 6200 56 - 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 1N S +1 T7 120 8 0 4 7 2H S = P9 110 8 0
4 7 2P N = HA 110 6 2 1 6 3N S -1 K5 -100 4 4
8 2 1N W -1 T6 50 3 5 8 2 3N S -1 K9 -100 4 4
10 9 1N O -1 K3 50 3 5 10 9 3N S -1 K7 -100 4 4
1 6 1N O = PK -90 0 8 3 5 3N S -2 K2 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 2 3P N = KA 140 7 1 1 6 3N N +1 TA 630 8 0
10 9 2P N +1 H9 140 7 1 3 5 4H S = K5 620 5 3
3 5 3P N -1 K3 -50 4 4 4 7 4H S = PA 620 5 3
1 6 3P N -2 KA -100 1 7 10 9 5K N = TA 600 2 6
4 7 4P N -2 H9 -100 1 7 8 2 3K N +2 TA 150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 5 5H W -1 KA 50 5 3 9 8 4H N +1 KA 450 8 0
2 7 5H W -1 T8 50 5 3 4 6 3N N +1 T10 430 6 2
9 8 5H W -1 KA 50 5 3 1 5 4H N -1 KA -50 2 6
10 3 5H W -1 T8 50 5 3 2 7 4H N -1 P3 -50 2 6
4 6 4H W = KA -420 0 8 10 3 4H N -1 P3 -50 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 4P O -1 H4 100 8 0 9 8 3N S +2 T6 460 8 0
9 8 3P O = H4 -140 6 2 10 3 3N S +1 H10 430 6 2
10 3 3P O +1 H4 -170 4 4 2 7 5T N = P7 400 4 4
1 5 4P O = H4 -620 1 7 1 5 3N N -1 H6 -50 1 7
2 7 4P O = K3 -620 1 7 4 6 3N S -1 HB -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 10 4H S +3 T6 510 4 4 5 4 3T W = KB -110 8 0
2 6 4H S +3 P2 510 4 4 2 6 3T W +1 KB -130 5 3
5 4 5H S +2 PD 510 4 4 9 3 3T W +1 KB -130 5 3
8 7 4H S +3 P10 510 4 4 1 10 3H S -3 TA -300 1 7
9 3 5H S +2 T3 510 4 4 8 7 3P N -3 KK -300 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 10 2H S = TD 110 7 1 1 10 4P O = KA -420 6 2
8 7 2P N = KD 110 7 1 5 4 4P O = KA -420 6 2
9 3 1N W -2 PB 100 4 4 9 3 4P O = KA -420 6 2
5 4 1N W -1 P9 50 2 6 2 6 4P O +1 KA -450 1 7
2 6 1N W +1 PB -120 0 8 8 7 4P O +1 KA -450 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 4P W -1 K6 100 7 1 2 5 4Tx N = HB 510 8 0
3 8 4P W -1 KB 100 7 1 1 9 4Hx O -1 TB 100 6 2
1 9 4P W = HA -620 2 6 10 4 4Tx N -1 HB -100 4 4
7 6 4P W = T5 -620 2 6 3 8 3H O = T6 -140 1 7
10 4 4P W = KB -620 2 6 7 6 2H O +1 TB -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 4P O -2 T9 100 7 1 7 6 1N N +4 P7 210 8 0
2 5 4P O -2 T9 100 7 1 2 5 2N N -2 PK -100 5 3
7 6 4P O -1 K5 50 4 4 3 8 3T S -2 HA -100 5 3
10 4 2P O +2 T9 -170 2 6 1 9 3P O +1 H2 -170 2 6
3 8 4P O = T9 -420 0 8 10 4 4P O = HD -620 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 10 3K S = PA 110 8 0 3 7 2H W -1 TK 50 7 1
3 7 4K S -1 PA -50 6 2 4 9 3H W -1 K10 50 7 1
4 9 5Kx S -1 PA -100 4 4 6 5 Pass 0 4 4
6 5 3P W = K9 -140 1 7 2 10 2H W +1 TK -140 1 7
8 1 1P W +2 K9 -140 1 7 8 1 2H W +1 T7 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 3N S +2 KB 460 8 0 3 7 2N S +1 P10 150 8 0
8 1 3N N +1 P3 430 6 2 4 9 2N N = PK 120 6 2
2 10 3T S +1 KB 130 2 6 6 5 3T S -1 P6 -100 4 4
3 7 3T S +1 T5 130 2 6 2 10 3N S -3 P10 -300 1 7
6 5 3T S +1 HD 130 2 6 8 1 2N S -3 P10 -300 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 6 3N W -3 TD 150 7 1 4 8 4P S = HA 420 8 0
5 10 3N W -3 TK 150 7 1 3 6 3P S = HA 140 5 3
9 2 4H W -2 TK 100 4 4 7 1 2P S +1 TA 140 5 3
4 8 3T N -2 H4 -200 2 6 9 2 2P S = HA 110 2 6
7 1 3N W = T8 -400 0 8 5 10 3P S -1 HA -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 8 1P W +1 TK -110 8 0 4 8 5T W -1 K5 50 7 1
5 10 5K O = T10 -600 6 2 7 1 5T W -1 K5 50 7 1
7 1 3N W +1 TK -630 4 4 9 2 4T W +1 HK -150 4 4
3 6 3N O +2 T9 -660 1 7 3 6 5T W = K5 -400 2 6
9 2 3N W +2 TK -660 1 7 5 10 4P W = K5 -420 0 8