10.10.2012 - Turnierbridge - bridge4you
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Gesamtscore adjustiert - einige Paare («) haben weniger Boards gespielt als andere Paare.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Zählen Kat. MP M-ID Klub
1 8 121,2 * 63,1 Christiane Trenner - Fridolin Deisenhammer 24 26 5845 26
2 6 118,2 * 61,6 Erika Kubanik - Rosmarie Gadola 24 20 5305 26
3 1 112,8 58,7 Alexander Schrott - Herbert Drmola 24 16 6105 56
4 4 108,8 56,6 Helga Bacher - Minava Kashi 24 A 14 5962 6109 21 - 56
5 11 108,6 *« 56,6 Wolfgang Aigner - Friedl Aigner 23 « 12
6 7 98,2 *« 51,2 Elfriede McLachlan - Edith Lappel 23 « 10 3377 26
7 10 94,4 « 49,2 Rudolf Kubanik - Gion Gadola 23 « 8 5865 26
8 5 87,8 45,7 Marianne Ackerl - Otto Ackerl 24 6
9 2 74,5 « 38,8 Elga Hamori - Andreas Hamori 22 «
10 9 66,0 * 34,4 Carla Stanek - Traude Lassager 24 A 6098 6095 56
11 12 62,8 *« 32,7 Nikolaus Märzweiler - Rudolf Bischel 23 « A 6108 6089 56
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 1 ! Board: 2 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 8 5 450 8,0 0,0 ! 6 2 -100 8,0 0,0 !
! 6 2 150 6,0 2,0 ! 7 1 -170 4,0 4,0 !
! 11 10 110 4,0 4,0 ! 8 5 -170 4,0 4,0 !
! 12 4 90 2,0 6,0 ! 11 10 -170 4,0 4,0 !
! 7 1 -100 0,0 8,0 ! 12 4 -200 0,0 8,0 !
! 9 -- Pause 2,8 ! 9 -- Pause 2,8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 3 ! Board: 4 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 7 1 450 8,0 0,0 ! 6 2 150 8,0 0,0 !
! 8 5 200 6,0 2,0 ! 7 1 120 6,0 2,0 !
! 6 2 170 4,0 4,0 ! 8 5 -100 3,0 5,0 !
! 12 4 -50 2,0 6,0 ! 11 10 -100 3,0 5,0 !
! 11 10 -100 0,0 8,0 ! 12 4 -200 0,0 8,0 !
! 9 -- Pause 2,8 ! 9 -- Pause 2,8 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 5 ! Board: 6 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 11 5 150 8,0 0,0 ! 6 10 800 8,0 0,0 !
! 9 1 50 6,0 2,0 ! 11 5 -80 6,0 2,0 !
! 6 10 -100 2,0 6,0 ! 7 4 -100 4,0 4,0 !
! 7 4 -100 2,0 6,0 ! 12 2 -150 2,0 6,0 !
! 12 2 -100 2,0 6,0 ! 9 1 -200 0,0 8,0 !
! 8 -- Pause 5,1 ! 8 -- Pause 5,1 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 7 ! Board: 8 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 12 2 100 8,0 0,0 ! 6 10 100 7,0 1,0 !
! 11 5 -140 6,0 2,0 ! 7 4 100 7,0 1,0 !
! 6 10 -170 4,0 4,0 ! 9 1 50 4,0 4,0 !
! 7 4 -200 2,0 6,0 ! 12 2 -140 2,0 6,0 !
! 9 1 -1100 0,0 8,0 ! 11 5 -400 0,0 8,0 !
! 8 -- Pause 5,1 ! 8 -- Pause 5,1 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 9 ! Board: 10 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 7 2 400 7,8 0,3 ! 6 5 200 8,0 0,0 !
! 6 5 -50 4,0 4,0 ! 8 1 100 6,0 2,0 !
! 8 1 -50 4,0 4,0 ! 9 4 -170 3,0 5,0 !
! 9 4 -100 0,3 7,8 ! 12 10 -170 3,0 5,0 !
! 11 -- Pause 4,7 ! 7 2 -730 0,0 8,0 !
! ! 11 -- Pause 4,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 11 ! Board: 12 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 12 10 420 8,0 0,0 ! 8 1 150 7,8 0,3 !
! 6 5 120 6,0 2,0 ! 12 10 100 5,3 2,8 !
! 7 2 -50 2,0 6,0 ! 6 5 50 2,8 5,3 !
! 8 1 -50 2,0 6,0 ! 9 4 -170 0,3 7,8 !
! 9 4 -50 2,0 6,0 ! 11 -- Pause 4,7 !
! 11 -- Pause 4,7 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 13 ! Board: 14 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 8 4 680 6,0 2,0 ! 7 10 450 7,0 1,0 !
! 11 1 680 6,0 2,0 ! 8 4 450 7,0 1,0 !
! 12 5 680 6,0 2,0 ! 9 2 420 4,0 4,0 !
! 9 2 210 2,0 6,0 ! 12 5 200 2,0 6,0 !
! 7 10 200 0,0 8,0 ! 11 1 100 0,0 8,0 !
! 6 -- Pause 4,9 ! 6 -- Pause 4,9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 15 ! Board: 16 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 9 2 110 8,0 0,0 ! 7 10 100 7,0 1,0 !
! 8 4 -110 5,0 3,0 ! 11 1 100 7,0 1,0 !
! 11 1 -110 5,0 3,0 ! 9 2 -50 3,0 5,0 !
! 7 10 -130 2,0 6,0 ! 12 5 -50 3,0 5,0 !
! 12 5 -500 0,0 8,0 ! 8 4 -100 0,0 8,0 !
! 6 -- Pause 4,9 ! 6 -- Pause 4,9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 17 ! Board: 18 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 11 4 150 8,0 0,0 ! 8 2 140 8,0 0,0 !
! 7 5 120 5,0 3,0 ! 11 4 130 6,0 2,0 !
! 8 2 120 5,0 3,0 ! 6 1 -100 3,0 5,0 !
! 6 1 -50 1,0 7,0 ! 7 5 -100 3,0 5,0 !
! 9 10 -50 1,0 7,0 ! 9 10 -130 0,0 8,0 !
! 12 -- Pause 2,7 ! 12 -- Pause 2,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 19 ! Board: 20 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 8 2 120 8,0 0,0 ! 7 5 100 8,0 0,0 !
! 6 1 -50 3,0 5,0 ! 9 10 -170 6,0 2,0 !
! 7 5 -50 3,0 5,0 ! 6 1 -620 2,0 6,0 !
! 9 10 -50 3,0 5,0 ! 8 2 -620 2,0 6,0 !
! 11 4 -50 3,0 5,0 ! 11 4 -620 2,0 6,0 !
! 12 -- Pause 2,7 ! 12 -- Pause 2,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 21 ! Board: 22 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 8 10 100 8,0 0,0 ! 11 2 120 8,0 0,0 !
! 11 2 50 6,0 2,0 ! 8 10 100 5,0 3,0 !
! 6 4 -150 4,0 4,0 ! 9 5 100 5,0 3,0 !
! 12 1 -200 2,0 6,0 ! 6 4 -110 2,0 6,0 !
! 9 5 -400 0,0 8,0 ! 12 1 -150 0,0 8,0 !
! 7 -- Pause 4,3 ! 7 -- Pause 4,3 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 23 ! Board: 24 !
! Paar Ergebnis Score ! Paar Ergebnis Score !
! 6 4 600 8,0 0,0 ! 6 4 110 7,8 0,3 !
! 9 5 110 6,0 2,0 ! 8 10 50 5,3 2,8 !
! 11 2 -100 4,0 4,0 ! 9 5 -50 1,5 6,5 !
! 8 10 -200 1,0 7,0 ! 12 1 -50 1,5 6,5 !
! 12 1 -200 1,0 7,0 ! 7 -- Pause 4,3 !
! 7 -- Pause 4,3 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------