08.07.2015 - bridge4you Relax Turnier 08.07.2015 - bridge4you
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Hausturnier Platz Score Klub
1 75,43 26
2 75,43 56
3 66,29 17
4 65,14
5 64,00 56 - 26
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 10 93,7 * 65,1 Christiane Trenner - Kitty Dirnberger 20 5845 5413 26
2 9 86,9 * 60,3 Inge Kathi - Renate Sarnig 16 6093 56
3 4 73,1 * 50,8 Nikolaus Märzweiler - Jörg Reiffenstuhl 14 6108 6106 56
4 3 72,0 50,0 Erika Walter - Silvia Wannack 12 6285 6203 56
5 8 69,7 * 48,4 Peter Reigersberg - Hans Chalupka 10 6298 6289 56
6 6 66,3 * 46,0 Renate Böck - Christiana Kohlfürst 8 6136 17
7 7 65,1 * 45,2 Elfriede McLachlan - Karin Skarits
8 1 64,0 * 44,4 Harald Lappel - Ingrid Tschochner 5701 5590 56 - 26
9 2 57,1 * 39,7 Edith Lappel - Angela Dittrich 3377 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 -50 5,0 1,0 1 6 100 6,0 0,0 4 3 90 6,0 0,0 9 7 200 6,0 0,0
9 10 -50 5,0 1,0 2 7 50 3,0 3,0 2 7 -110 4,0 2,0 1 4 100 4,0 2,0
2 7 -100 2,0 4,0 9 10 50 3,0 3,0 9 10 -150 2,0 4,0 3 8 -100 2,0 4,0
4 3 -300 0,0 6,0 4 3 -430 0,0 6,0 1 6 -200 0,0 6,0 2 10 -200 0,0 6,0
8 -- Pause 2,9 8 -- Pause 2,9 8 -- Pause 2,9 -- 6 Pause 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 8 -490 5,0 1,0 1 4 -660 4,0 2,0 2 8 500 6,0 0,0 2 8 140 5,0 1,0
9 7 -490 5,0 1,0 2 10 -660 4,0 2,0 6 4 300 4,0 2,0 6 4 140 5,0 1,0
1 4 -980 1,0 5,0 9 7 -660 4,0 2,0 1 9 -110 1,0 5,0 3 10 110 2,0 4,0
2 10 -980 1,0 5,0 3 8 -790 0,0 6,0 3 10 -110 1,0 5,0 1 9 -50 0,0 6,0
-- 6 Pause 2,8 -- 6 Pause 2,8 7 -- Pause 2,7 7 -- Pause 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 0 4,0 2,0 4 9 690 6,0 0,0 10 6 230 6,0 0,0 7 8 140 6,0 0,0
2 8 0 4,0 2,0 1 3 630 2,0 4,0 1 3 -50 3,0 3,0 10 6 50 4,0 2,0
6 4 0 4,0 2,0 7 8 630 2,0 4,0 4 9 -50 3,0 3,0 1 3 -130 2,0 4,0
3 10 -110 0,0 6,0 10 6 630 2,0 4,0 7 8 -100 0,0 6,0 4 9 -400 0,0 6,0
7 -- Pause 2,7 2 -- Pause 2,4 2 -- Pause 2,4 2 -- Pause 2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 -200 6,0 0,0 6 2 -150 6,0 0,0 1 7 50 5,0 1,0 4 2 100 6,0 0,0
8 4 -620 3,0 3,0 8 4 -400 3,0 3,0 6 2 50 5,0 1,0 1 10 -650 2,0 4,0
9 3 -620 3,0 3,0 9 3 -400 3,0 3,0 8 4 -90 1,0 5,0 3 7 -650 2,0 4,0
6 2 -650 0,0 6,0 1 7 -550 0,0 6,0 9 3 -90 1,0 5,0 8 6 -650 2,0 4,0
10 -- Pause 3,9 10 -- Pause 3,9 10 -- Pause 3,9 -- 9 Pause 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 150 6,0 0,0 8 6 140 6,0 0,0 7 10 140 5,0 1,0 1 8 170 6,0 0,0
8 6 100 4,0 2,0 4 2 100 4,0 2,0 9 2 140 5,0 1,0 6 3 110 4,0 2,0
3 7 50 2,0 4,0 1 10 50 1,0 5,0 1 8 110 2,0 4,0 7 10 -90 2,0 4,0
1 10 -150 0,0 6,0 3 7 50 1,0 5,0 6 3 -50 0,0 6,0 9 2 -300 0,0 6,0
-- 9 Pause 3,6 -- 9 Pause 3,6 -- 4 Pause 3,0 -- 4 Pause 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 3 90 5,0 1,0 3 2 300 6,0 0,0 6 9 170 6,0 0,0 3 2 150 6,0 0,0
9 2 90 5,0 1,0 4 7 130 4,0 2,0 3 2 -100 2,0 4,0 10 8 140 4,0 2,0
1 8 -100 2,0 4,0 10 8 120 2,0 4,0 4 7 -100 2,0 4,0 4 7 90 2,0 4,0
7 10 -200 0,0 6,0 6 9 110 0,0 6,0 10 8 -100 2,0 4,0 6 9 -50 0,0 6,0
-- 4 Pause 3,0 1 -- Pause 2,7 1 -- Pause 2,7 1 -- Pause 2,7