16.09.2015 - bridge4you Relax Turnier 16.09.2015 - bridge4you
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Hausturnier Platz Score Klub
1 86,86
2 77,71 26
3 75,43 26 - 5
4 69,00 26 - 56
5 68,57 21 - 56
6 57,71 56
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 3 88,0 * 61,1 Edith Lappel - Anne Zulich 20 3377 26
2 1 86,9 * 60,3 Elfriede Mc Lachlan - Karin Skarits 16
3 10 80,0 * 55,6 Günther Rettenbacher - Maria Rettenbacher 14 5848 5849 26
4 2 75,4 * 52,4 Kitty Dirnberger - Otto Merta 12 5413 5055 26 - 5
5 4 69,0 47,9 Christiane Trenner - Jörg Reiffenstuhl 10 5845 6106 26 - 56
6 6 68,6 * 47,6 Helga Bacher - Minava Kashi 8 5962 6109 21 - 56
7 7 65,1 * 45,2 Angela Dittrich - Julianna Schmiedt 4303 26
8 9 59,4 * 41,3 Alfred Mayer - Inge Kathi 6321 6093 56
9 5 56,0 * 38,9 Silvia Wannack - Irmgard Schaupp 6203 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 -50 6,0 0,0 3 6 150 6,0 0,0 10 5 300 6,0 0,0 10 6 -100 6,0 0,0
10 5 -100 4,0 2,0 2 4 50 4,0 2,0 2 4 -620 3,0 3,0 3 5 -110 3,0 3,0
3 6 -450 1,0 5,0 9 1 -140 2,0 4,0 3 6 -620 3,0 3,0 4 7 -110 3,0 3,0
9 1 -450 1,0 5,0 10 5 -170 0,0 6,0 9 1 -650 0,0 6,0 9 2 -150 0,0 6,0
7 -- Pause 2,7 7 -- Pause 2,7 7 -- Pause 2,7 -- 1 Pause 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 -140 6,0 0,0 3 5 -620 4,0 2,0 4 6 300 6,0 0,0 1 2 200 5,0 1,0
9 2 -150 4,0 2,0 4 7 -620 4,0 2,0 9 3 200 4,0 2,0 4 6 200 5,0 1,0
10 6 -200 2,0 4,0 10 6 -620 4,0 2,0 1 2 100 2,0 4,0 10 7 150 2,0 4,0
4 7 -550 0,0 6,0 9 2 -650 0,0 6,0 10 7 -200 0,0 6,0 9 3 -140 0,0 6,0
-- 1 Pause 3,6 -- 1 Pause 3,6 5 -- Pause 2,3 5 -- Pause 2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 200 6,0 0,0 5 7 -100 6,0 0,0 6 1 50 6,0 0,0 9 4 620 6,0 0,0
1 2 100 4,0 2,0 2 3 -120 3,0 3,0 2 3 -150 4,0 2,0 5 7 200 4,0 2,0
9 3 -100 2,0 4,0 6 1 -120 3,0 3,0 9 4 -400 2,0 4,0 6 1 150 2,0 4,0
4 6 -150 0,0 6,0 9 4 -150 0,0 6,0 5 7 -430 0,0 6,0 2 3 130 0,0 6,0
5 -- Pause 2,3 10 -- Pause 3,3 10 -- Pause 3,3 10 -- Pause 3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 4 100 5,0 1,0 9 5 170 6,0 0,0 1 10 -120 6,0 0,0 4 5 800 6,0 0,0
7 2 100 5,0 1,0 1 10 130 4,0 2,0 3 4 -180 4,0 2,0 9 6 100 4,0 2,0
1 10 -70 2,0 4,0 3 4 -50 1,0 5,0 7 2 -430 2,0 4,0 2 10 -50 2,0 4,0
9 5 -110 0,0 6,0 7 2 -50 1,0 5,0 9 5 -460 0,0 6,0 7 1 -720 0,0 6,0
6 -- Pause 2,9 6 -- Pause 2,9 6 -- Pause 2,9 -- 3 Pause 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 5 110 5,0 1,0 9 6 -400 5,0 1,0 3 10 -50 6,0 0,0 9 7 300 6,0 0,0
9 6 110 5,0 1,0 2 10 -430 1,0 5,0 1 4 -100 4,0 2,0 3 10 200 4,0 2,0
7 1 50 2,0 4,0 -- 3 Pause 3,7 5 6 -150 2,0 4,0 1 4 110 2,0 4,0
2 10 -100 0,0 6,0 4 5 A=/A= 3,0 3,0 9 7 -800 0,0 6,0 5 6 100 0,0 6,0
-- 3 Pause 3,7 7 1 A=/A= 3,0 3,0 -- 2 Pause 3,1 -- 2 Pause 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 110 5,0 1,0 1 3 -620 3,0 3,0 6 7 100 6,0 0,0 2 5 90 6,0 0,0
9 7 110 5,0 1,0 2 5 -620 3,0 3,0 1 3 -90 3,0 3,0 4 10 50 4,0 2,0
5 6 -130 2,0 4,0 4 10 -620 3,0 3,0 2 5 -90 3,0 3,0 1 3 -150 1,0 5,0
3 10 -200 0,0 6,0 6 7 -620 3,0 3,0 4 10 -100 0,0 6,0 6 7 -150 1,0 5,0
-- 2 Pause 3,1 9 -- Pause 2,5 9 -- Pause 2,5 9 -- Pause 2,5