02.12.2015 - bridge4you Relax Turnier 02.12.2015 - bridge4you
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Hausturnier Platz Score Klub
1 82,80 26 - 5
2 80,40 56
3 75,60 21 - 56
4 67,27 26
5 64,50
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 5 93,6 * 65,0 Nikolaus Märzweiler - Jörg Reiffenstuhl 20 6108 6106 56
2 6 82,8 * 57,5 Edith Lappel - Otto Merta 16 3377 5055 26 - 5
3 3 77,0 53,5 Kitty Dirnberger - Julianna Schmiedt 14 5413 4303 26
4 8 75,6 * 52,5 Helga Bacher - Minava Kashi 12 5962 6109 21 - 56
5 9 68,4 * 47,5 Christiane Trenner - Marina Zauner 10 5845 5670 26
6 7 67,2 * 46,7 Erika Walter - Alfred Mayer 8 6285 6321 56
7 2 65,0 45,1 Elfriede McLachlan - Uschi Girardi
8 1 64,0 44,4 Angela Dittrich - Irmgard Schaupp
9 4 56,4 * 39,2 Günther Rettenbacher - Maria Rettenbacher 5848 5849 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 1 450 5,0 1,0 6 1 -150 6,0 0,0 4 9 450 4,0 2,0 6 1 620 6,0 0,0
7 2 450 5,0 1,0 3 5 -460 2,0 4,0 6 1 450 4,0 2,0 3 5 100 4,0 2,0
3 5 140 2,0 4,0 4 9 -460 2,0 4,0 7 2 450 4,0 2,0 4 9 -110 1,0 5,0
4 9 -50 0,0 6,0 7 2 -460 2,0 4,0 3 5 -50 0,0 6,0 7 2 -110 1,0 5,0
-- 8 Pause 3,2 -- 8 Pause 3,2 -- 8 Pause 3,2 -- 8 Pause 3,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 9 100 6,0 0,0 5 2 -200 5,0 1,0 7 1 -170 6,0 0,0 6 9 100 6,0 0,0
5 2 -400 4,0 2,0 6 9 -200 5,0 1,0 5 2 -600 3,0 3,0 5 2 -50 4,0 2,0
8 3 -430 2,0 4,0 7 1 -620 2,0 4,0 8 3 -600 3,0 3,0 7 1 -100 2,0 4,0
7 1 -460 0,0 6,0 8 3 -650 0,0 6,0 6 9 -620 0,0 6,0 8 3 -200 0,0 6,0
-- 4 Pause 2,4 -- 4 Pause 2,4 -- 4 Pause 2,4 -- 4 Pause 2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 100 5,0 1,0 8 4 680 6,0 0,0 9 7 400 6,0 0,0 8 4 100 6,0 0,0
8 4 100 5,0 1,0 9 7 620 4,0 2,0 5 1 150 4,0 2,0 3 2 50 4,0 2,0
9 7 -120 2,0 4,0 3 2 100 2,0 4,0 3 2 -100 1,0 5,0 5 1 -110 1,0 5,0
3 2 -180 0,0 6,0 5 1 -400 0,0 6,0 8 4 -100 1,0 5,0 9 7 -110 1,0 5,0
6 -- Pause 3,5 6 -- Pause 3,5 6 -- Pause 3,5 6 -- Pause 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 9 650 6,0 0,0 5 9 300 6,0 0,0 2 1 -450 3,0 3,0 5 9 480 6,0 0,0
6 8 400 4,0 2,0 2 1 130 4,0 2,0 4 3 -450 3,0 3,0 2 1 450 3,0 3,0
2 1 200 1,0 5,0 4 3 -50 1,0 5,0 5 9 -450 3,0 3,0 6 8 450 3,0 3,0
4 3 200 1,0 5,0 6 8 -50 1,0 5,0 6 8 -450 3,0 3,0 4 3 420 0,0 6,0
-- 7 Pause 2,8 -- 7 Pause 2,8 -- 7 Pause 2,8 -- 7 Pause 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 100 6,0 0,0 3 6 -100 6,0 0,0 4 2 -50 6,0 0,0 4 2 100 6,0 0,0
3 6 -420 3,0 3,0 4 2 -140 3,0 3,0 3 6 -100 4,0 2,0 3 6 -100 4,0 2,0
4 2 -420 3,0 3,0 7 8 -140 3,0 3,0 7 8 -110 2,0 4,0 1 9 -150 1,0 5,0
7 8 -430 0,0 6,0 1 9 -500 0,0 6,0 1 9 -130 0,0 6,0 7 8 -150 1,0 5,0
5 -- Pause 3,9 5 -- Pause 3,9 5 -- Pause 3,9 5 -- Pause 3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 6 600 4,0 2,0 2 6 100 5,0 1,0 7 3 180 6,0 0,0 7 3 150 6,0 0,0
4 1 600 4,0 2,0 8 5 100 5,0 1,0 4 1 120 4,0 2,0 2 6 140 2,0 4,0
7 3 600 4,0 2,0 4 1 -140 1,0 5,0 8 5 90 2,0 4,0 4 1 140 2,0 4,0
8 5 -100 0,0 6,0 7 3 -140 1,0 5,0 2 6 -200 0,0 6,0 8 5 140 2,0 4,0
9 -- Pause 2,9 9 -- Pause 2,9 9 -- Pause 2,9 9 -- Pause 2,9