20.12.2015 - bridge4you Sonntag Turnier 20.12.2015 - bridge4you
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 48,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Hausturnier Platz Score Klub
1 60,00 5 - 26
2 54,60 26 - 56
3 50,40 56
4 45,00
5 30,00 56 - 24
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 2 66,0 * 68,8 Edith Lappel - Alexander Schrott 16 3377 6105 26 - 56
2 4 60,0 * 62,5 Otto Merta - Renee Stein 14 5055 2696 5 - 26
3 6 51,6 * 53,8 Angela Dittrich - Irmgard Schaupp 10
4 3 50,4 * 52,5 Harald Lappel - Anton Hausberger 8 5701 4004 56
5 1 43,2 * 45,0 Maximilian Rohm - Silvia Wannack 5675 6203 26 - 56
6 7 38,4 * 40,0 Elfriede McLachlan - Karin Skarits
7 5 30,0 31,3 Min Fee Chu - Elisabeth Reiler 6107 3855 56 - 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 300 4,0 0,0 2 6 170 3,0 1,0 1 5 150 4,0 0,0 2 6 1370 4,0 0,0
1 5 -50 1,0 3,0 4 7 170 3,0 1,0 2 6 130 2,0 2,0 1 5 620 1,0 3,0
2 6 -50 1,0 3,0 1 5 140 0,0 4,0 4 7 -300 0,0 4,0 4 7 620 1,0 3,0
3 -- Pause 2,1 3 -- Pause 2,1 3 -- Pause 2,1 3 -- Pause 2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 3 230 4,0 0,0 2 3 -620 4,0 0,0 2 3 100 4,0 0,0 5 7 500 4,0 0,0
1 6 170 1,0 3,0 1 6 -650 2,0 2,0 1 6 -100 2,0 2,0 2 3 300 2,0 2,0
5 7 170 1,0 3,0 5 7 -680 0,0 4,0 5 7 -200 0,0 4,0 1 6 110 0,0 4,0
-- 4 Pause 2,5 -- 4 Pause 2,5 -- 4 Pause 2,5 -- 4 Pause 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 -620 4,0 0,0 1 7 -660 4,0 0,0 4 3 50 4,0 0,0 4 3 110 4,0 0,0
4 3 -650 2,0 2,0 5 2 -690 2,0 2,0 1 7 -100 2,0 2,0 1 7 100 1,0 3,0
5 2 -680 0,0 4,0 4 3 -1440 0,0 4,0 5 2 -150 0,0 4,0 5 2 100 1,0 3,0
6 -- Pause 2,1 6 -- Pause 2,1 6 -- Pause 2,1 6 -- Pause 2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 660 4,0 0,0 7 3 590 4,0 0,0 2 4 170 4,0 0,0 6 5 1100 4,0 0,0
6 5 150 2,0 2,0 6 5 170 2,0 2,0 6 5 140 2,0 2,0 2 4 130 2,0 2,0
7 3 130 0,0 4,0 2 4 -50 0,0 4,0 7 3 -200 0,0 4,0 7 3 100 0,0 4,0
1 -- Pause 1,8 1 -- Pause 1,8 1 -- Pause 1,8 1 -- Pause 1,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 5 400 3,0 1,0 4 5 630 4,0 0,0 4 5 -650 4,0 0,0 1 3 100 3,0 1,0
7 6 400 3,0 1,0 1 3 600 2,0 2,0 1 3 -680 1,0 3,0 4 5 100 3,0 1,0
1 3 150 0,0 4,0 7 6 -100 0,0 4,0 7 6 -680 1,0 3,0 7 6 -870 0,0 4,0
-- 2 Pause 2,8 -- 2 Pause 2,8 -- 2 Pause 2,8 -- 2 Pause 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 110 4,0 0,0 1 2 100 4,0 0,0 6 4 -620 4,0 0,0 3 5 -110 4,0 0,0
1 2 -200 2,0 2,0 3 5 -50 2,0 2,0 3 5 -690 2,0 2,0 1 2 -130 2,0 2,0
6 4 -450 0,0 4,0 6 4 -110 0,0 4,0 1 2 -1370 0,0 4,0 6 4 -400 0,0 4,0
-- 7 Pause 1,6 -- 7 Pause 1,6 -- 7 Pause 1,6 -- 7 Pause 1,6