05.10.2017 - bridge4you Relax Turnier 05.10.2017 - bridge4you
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 9 131 68,2 Jörg Reiffenstuhl - Nikolaus Märzweiler 20 6106 6108 56
2 10 108 56,3 Helga Bacher - Minava Kashi 16 5962 6109 21 - 56
3 2 104 54,2 Maria Rettenbacher - Günther Rettenbacher 14 5849 5848 26
4 7 103 53,6 Lisbeth Simon - Elfriede McLachlan 12 6726 56
5 4 99 51,6 Harald Lappel - Kitty Dirnberger 10 5701 5413 56 - 26
6 3 96 50,0 Renate Böck - Christiana Kohlfürst 8 6136 17
7 6 91 47,4 Angela Dittrich - Irmgard Schaupp 6754 56
8 1 88 45,8 Edith Lappel - Ingrid Tschochner 3377 5590 26
9 5 72 37,5 Erika Walter - Alfred Mayer 6285 6321 56
10 8 68 35,4 Inge Kathi - Renate Sarnig 6093 6772 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 100 8 0 3 5 130 8 0 4 7 1020 8 0 3 5 200 8 0
10 9 50 6 2 10 9 50 6 2 1 6 990 6 2 1 6 110 6 2
3 5 -90 3 5 4 7 -100 3 5 3 5 460 3 5 10 9 100 4 4
8 2 -90 3 5 8 2 -100 3 5 10 9 460 3 5 4 7 -140 2 6
4 7 -100 0 8 1 6 -200 0 8 8 2 430 0 8 8 2 -800 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 140 8 0 1 5 100 7 1 4 6 1430 7 1 9 8 460 8 0
4 6 110 6 2 2 7 100 7 1 9 8 1430 7 1 2 7 400 4 4
9 8 100 4 4 4 6 -50 3 5 2 7 680 4 4 4 6 400 4 4
1 5 -100 2 6 10 3 -50 3 5 1 5 -100 1 7 10 3 400 4 4
10 3 -130 0 8 9 8 -100 0 8 10 3 -100 1 7 1 5 120 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 10 420 7 1 2 6 100 7 1 5 4 1110 8 0 1 10 50 8 0
9 3 420 7 1 9 3 100 7 1 9 3 480 6 2 2 6 -110 5 3
2 6 180 4 4 5 4 -120 4 4 1 10 450 3 5 8 7 -110 5 3
5 4 -50 1 7 8 7 -140 2 6 2 6 450 3 5 5 4 -140 1 7
8 7 -50 1 7 1 10 -630 0 8 8 7 420 0 8 9 3 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 4 710 8 0 10 4 50 8 0 2 5 1430 6 2 7 6 200 8 0
2 5 200 6 2 3 8 -90 5 3 3 8 1430 6 2 2 5 110 5 3
3 8 110 3 5 7 6 -90 5 3 7 6 1430 6 2 10 4 110 5 3
7 6 110 3 5 2 5 -110 2 6 10 4 680 2 6 3 8 90 2 6
1 9 -110 0 8 1 9 -120 0 8 1 9 -100 0 8 1 9 -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 9 120 8 0 2 10 -170 7 1 6 5 80 8 0 8 1 -140 8 0
3 7 50 5 3 6 5 -170 7 1 8 1 -50 6 2 6 5 -620 6 2
6 5 50 5 3 3 7 -420 2 6 2 10 -90 4 4 2 10 -660 2 6
8 1 -110 2 6 4 9 -420 2 6 4 9 -100 2 6 3 7 -660 2 6
2 10 -140 0 8 8 1 -420 2 6 3 7 -120 0 8 4 9 -660 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 8 620 8 0 9 2 150 8 0 4 8 -100 7 1 3 6 50 7 1
9 2 140 6 2 4 8 140 6 2 9 2 -100 7 1 9 2 50 7 1
3 6 50 3 5 7 1 120 4 4 3 6 -200 4 4 4 8 -170 4 4
5 10 50 3 5 5 10 -50 2 6 5 10 -230 2 6 7 1 -990 2 6
7 1 -100 0 8 3 6 -100 0 8 7 1 -680 0 8 5 10 -1020 0 8