30.01.2013 - Turnierbridge - bridge4you
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 48,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kat. MP M-ID Klub
1 7 60,0 * 62,5 Alexander Schrott - Jörg Reiffenstuhl A 16 6105 6106 56
2 3 54,0 * 56,3 Christiane Trenner - Edith Lappel A 14 5845 3377 26
3 1 52,0 54,2 Carlotta Willschke - Adi Willschke 10
4 8 48,0 * 50,0 Marianne Ackerl - Otto Ackerl 8
5 2 42,0 * 43,8 Ursula Girardi - Eva Schmidl
6 42,0 * 43,8 Harald Lappel - Christiane Freitag 5701 56
7 5 37,2 * 38,8 Doris Wilfinger - Elisabeth Pasquali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 -50 2,0 2,0 8 3 -170 4,0 0,0 7 1 1210 4,0 0,0 6 2 -100 2,0 2,0
7 1 -50 2,0 2,0 6 2 -300 2,0 2,0 6 2 690 2,0 2,0 7 1 -100 2,0 2,0
8 3 -50 2,0 2,0 7 1 -400 0,0 4,0 8 3 80 0,0 4,0 8 3 -100 2,0 2,0
5 -- Pause 1,6 5 -- Pause 1,6 5 -- Pause 1,6 5 -- Pause 1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 2 100 4,0 0,0 6 5 140 4,0 0,0 1 3 100 4,0 0,0 1 3 480 2,0 2,0
6 5 50 2,0 2,0 7 2 -100 2,0 2,0 6 5 -100 1,0 3,0 6 5 480 2,0 2,0
1 3 -180 0,0 4,0 1 3 -110 0,0 4,0 7 2 -100 1,0 3,0 7 2 480 2,0 2,0
-- 8 Pause 2,0 -- 8 Pause 2,0 -- 8 Pause 2,0 -- 8 Pause 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 5 -650 4,0 0,0 7 3 600 4,0 0,0 7 3 980 4,0 0,0 1 6 650 3,0 1,0
7 3 -710 2,0 2,0 1 6 300 2,0 2,0 1 6 490 2,0 2,0 8 5 650 3,0 1,0
1 6 -1430 0,0 4,0 8 5 150 0,0 4,0 8 5 480 0,0 4,0 7 3 620 0,0 4,0
2 -- Pause 1,8 2 -- Pause 1,8 2 -- Pause 1,8 2 -- Pause 1,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 200 3,0 1,0 3 5 100 4,0 0,0 3 5 50 4,0 0,0 3 5 400 4,0 0,0
6 8 200 3,0 1,0 2 1 -140 2,0 2,0 6 8 -420 2,0 2,0 2 1 -100 2,0 2,0
3 5 100 0,0 4,0 6 8 -400 0,0 4,0 2 1 -430 0,0 4,0 6 8 -1100 0,0 4,0
7 -- Pause 2,5 7 -- Pause 2,5 7 -- Pause 2,5 7 -- Pause 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 450 4,0 0,0 7 5 600 4,0 0,0 8 1 400 4,0 0,0 7 5 500 4,0 0,0
7 5 -50 2,0 2,0 3 2 300 2,0 2,0 3 2 -100 1,0 3,0 3 2 110 2,0 2,0
8 1 -100 0,0 4,0 8 1 150 0,0 4,0 7 5 -100 1,0 3,0 8 1 -200 0,0 4,0
-- 6 Pause 1,8 -- 6 Pause 1,8 -- 6 Pause 1,8 -- 6 Pause 1,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 6 -140 4,0 0,0 2 8 150 3,0 1,0 5 1 -170 4,0 0,0 7 6 450 4,0 0,0
5 1 -200 2,0 2,0 7 6 150 3,0 1,0 2 8 -620 1,0 3,0 2 8 400 2,0 2,0
2 8 -300 0,0 4,0 5 1 120 0,0 4,0 7 6 -620 1,0 3,0 5 1 200 0,0 4,0
-- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3