11.06.2023 - Sonntags-Turnier 11.06.2023 - bridge4you
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 3 124 64,6 Erika Walter - Antonia Koch 20 6285 5896 56
2 1 123 64,1 Herbert Drmola - Helga Bacher 16 4229 5962 56 - 21
3 4 119 62,0 Alexander Schrott - Michael Steurer 14 6105 3043 56 - 11
4 5 109 56,8 Erwin Standl - Lisbeth Simon 12 1558 6726 26 - 56
5 2 92 47,9 Erika Severing-Krismer - Johanna Kopcsa 10 6297 6479 56
10 92 47,9 Christiane Trenner - Martin Penker 10 5845 4719 26 - 21
7 7 85 44,3 Elfriede McLachlan - Irmtraud Eilenberger 7340 5755 56 - 26
8 6 81 42,2 Renate Sarnig - Inge Kathi 6772 6093 56
9 9 73 38,0 Maria Rettenbacher - Mariela Kayser 5849 6815 26 - 56
10 8 62 32,3 Michaela Mayer - Britta Peterlunger 7487 6305 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 150 8 0 10 9 170 8 0 1 6 140 7 1 3 5 100 8 0
8 2 120 6 2 1 6 140 6 2 10 9 140 7 1 10 9 -150 6 2
1 6 -50 2 6 8 2 110 4 4 8 2 110 4 4 4 7 -210 4 4
4 7 -50 2 6 4 7 -100 2 6 3 5 100 2 6 1 6 -630 1 7
10 9 -50 2 6 3 5 -200 0 8 4 7 -50 0 8 8 2 -630 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 8 300 8 0 4 6 200 8 0 4 6 -100 8 0 4 6 150 8 0
2 7 200 6 2 2 7 -90 6 2 2 7 -150 6 2 9 8 90 6 2
1 5 140 4 4 1 5 -140 3 5 1 5 -300 4 4 2 7 50 4 4
10 3 50 2 6 9 8 -140 3 5 9 8 -600 1 7 1 5 -50 1 7
4 6 -100 0 8 10 3 -170 0 8 10 3 -600 1 7 10 3 -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 100 8 0 1 10 100 8 0 9 3 110 8 0 2 6 50 8 0
8 7 -140 5 3 5 4 -90 5 3 2 6 100 6 2 1 10 -90 6 2
9 3 -140 5 3 9 3 -90 5 3 5 4 -50 3 5 5 4 -100 3 5
2 6 -170 2 6 2 6 -120 1 7 8 7 -50 3 5 9 3 -100 3 5
1 10 -620 0 8 8 7 -120 1 7 1 10 -100 0 8 8 7 -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 100 8 0 7 6 -130 8 0 1 9 620 8 0 3 8 460 8 0
3 8 -90 6 2 3 8 -150 6 2 2 5 140 6 2 1 9 450 4 4
2 5 -110 3 5 1 9 -400 3 5 3 8 -100 3 5 7 6 450 4 4
7 6 -110 3 5 10 4 -400 3 5 10 4 -100 3 5 10 4 450 4 4
10 4 -150 0 8 2 5 -430 0 8 7 6 -200 0 8 2 5 170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 400 8 0 4 9 140 8 0 4 9 1160 8 0 3 7 680 7 1
4 9 170 6 2 2 10 110 6 2 3 7 200 6 2 4 9 680 7 1
8 1 130 4 4 3 7 90 4 4 6 5 -100 4 4 6 5 650 4 4
3 7 -50 2 6 6 5 -100 2 6 2 10 -110 2 6 8 1 230 2 6
2 10 -100 0 8 8 1 -200 0 8 8 1 -300 0 8 2 10 200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 100 7 1 3 6 140 8 0 4 8 180 8 0 4 8 100 8 0
5 10 100 7 1 9 2 130 6 2 3 6 -170 5 3 3 6 50 5 3
4 8 50 3 5 4 8 110 4 4 5 10 -170 5 3 5 10 50 5 3
9 2 50 3 5 5 10 -50 2 6 9 2 -200 2 6 9 2 -100 2 6
7 1 -90 0 8 7 1 -110 0 8 7 1 -730 0 8 7 1 -300 0 8