10.02.2014 - Trixi´s Montagsrunde - Trixi
Ranking
Matrix
Board | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
1 | 0 | 9 | 8 | 18 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 9 | 7 | 15 | 18 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1 | 199 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 11 | 12 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 243 |
3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 4 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 14 | 3 | 178 |
4 | 13 | 16 | 8 | 5 | 15 | 7 | 2 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 14 | 5 | 14 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 214 |
5 | 18 | 17 | 3 | 7 | 15 | 18 | 12 | 4 | 12 | 11 | 2 | 16 | 9 | 8 | 12 | 16 | 12 | 13 | 18 | 0 | 18 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 260 |
6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17 | 4 | 12 | 0 | 17 | 7 | 3 | 14 | 17 | 8 | 14 | 16 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 | 5 | 14 | 6 | 243 |
7 | 8 | 5 | 18 | 0 | 10 | 4 | 14 | 10 | 12 | 15 | 9 | 8 | 15 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 16 | 9 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 233 |
8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 6 | 1 | 14 | 14 | 9 | 17 | 5 | 18 | 4 | 9 | 14 | 13 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 209 |
9 | 13 | 9 | 10 | 0 | 10 | 18 | 12 | 14 | 17 | 18 | 2 | 16 | 9 | 10 | 18 | 16 | 14 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 16 | 0 | 1 | 4 | 9 | 252 |
10 | 14 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 | 15 | 10 | 17 | 8 | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2 | 16 | 4 | 10 | 210 |
11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 13 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | 0 | 17 | 14 | 11 | 201 |
12 | 13 | 16 | 15 | 11 | 18 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 | 9 | 12 | 9 | 2 | 14 | 18 | 0 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 18 | 5 | 14 | 6 | 12 | 271 |
13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 1 | 14 | 6 | 1 | 12 | 11 | 16 | 2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | 17 | 9 | 2 | 16 | 5 | 15 | 5 | 13 | 12 | 13 | 239 |
14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 3 | 11 | 6 | 14 | 1 | 11 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 3 | 13 | 10 | 18 | 14 | 211 |
15 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 9 | 11 | 6 | 15 | 201 |
16 | 10 | 13 | 15 | 16 | 8 | 0 | 12 | 12 | 17 | 11 | 9 | 6 | 13 | 18 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 16 | 15 | 6 | 8 | 16 | 13 | 4 | 16 | 281 |
17 | 4 | 16 | 13 | 16 | 0 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 9 | 8 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 18 | 9 | 6 | 18 | 13 | 17 | 14 | 17 | 294 |
18 | 14 | 17 | 0 | 18 | 10 | 4 | 6 | 4 | 17 | 0 | 18 | 1 | 9 | 16 | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | 10 | 13 | 18 | 16 | 18 | 263 |
19 | 0 | 1 | 18 | 11 | 8 | 14 | 12 | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1 | 9 | 11 | 6 | 13 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 213 |
20 | 18 | 9 | 13 | 13 | 10 | 11 | 16 | 16 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 9 | 4 | 18 | 18 | 11 | 12 | 6 | 0 | 13 | 5 | 6 | 20 | 265 |
Ranking
Travellers
Travellers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ranking
Personal Scorecards
Pair 1 Elli Haberfeld & Edeltraud Rostler
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 130 -130 +420 0 18
2 200 -650 -50 9 18
3 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 110 -100 +500 8 18
4 500 -790 +500 18 18
5 5 Monika Auer
Herbert Drmola 400 -490 +50 3 18
6 100 -100 +400 0 18
7 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 100 -100 +200 4 18
8 110 -180 -50 8 18
9 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 620 -650 +200 6 18
10 1440 -1470 +200 3 18
11 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 400 +400 +980 2 18
12 650 +170 +650 16 18
13 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 100 -100 +130 1 18
14 430 +140 +460 10 18
15 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 650 -650 -200 4 18
16 130 -430 +50 5 18
17 18 Martin Penker
Christiane Trenner 200 -50 +450 2 18
18 430 -100 +430 17 18
19 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 400 -490 +100 9 18
20 100 -870 +650 7 18
21 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 930 -200 +990 15 18
22 120 -110 +120 18 18
23 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 150 +110 +630 10 18
24 90 -250 +50 16 18
25 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 620 -1370 -150 8 18
26 100 -100 +630 0 18
Total 42,52% 199 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 2 Helga Bacher & Minawa Kashi
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 170 -420 +130 4 18
2 100 +50 +650 5 18
3 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 150 -500 +100 5 18
4 200 -500 +790 5 18
5 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 50 -490 +50 17 18
6 120 -100 +400 16 18
7 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 200 -200 +100 6 18
8 180 +50 +180 18 18
9 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 180 -200 +650 4 18
10 600 -200 +1470 4 18
11 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 450 +400 +980 9 18
12 630 +170 +650 10 18
13 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 130 -100 +130 15 18
14 430 +140 +460 10 18
15 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 620 -650 -200 12 18
16 90 -430 +50 12 18
17 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 400 -50 +450 9 18
18 400 -100 +430 13 18
19 18 Martin Penker
Christiane Trenner 450 -100 +490 16 18
20 100 -650 +870 11 18
21 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 100 -990 +200 12 18
22 100 -120 +110 5 18
23 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 180 -630 -110 2 18
24 250 -50 +250 18 18
25 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 150 +150 +1370 1 18
26 630 -630 +100 4 18
Total 51,92% 243 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 3 Gerti & Toni Gneisz
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 50 -130 +420 5 18
2 650 -650 -50 2 18
3 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 100 -100 +500 6 18
4 100 -790 +500 7 18
5 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 130 -50 +490 8 18
6 110 -400 +100 7 18
7 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 200 -200 +100 6 18
8 110 +50 +180 10 18
9 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 620 -650 +200 6 18
10 1440 -1470 +200 3 18
11 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 400 -980 -400 16 18
12 650 -650 -170 2 18
13 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 130 -130 +100 3 18
14 430 -460 -140 8 18
15 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 230 -650 -200 16 18
16 130 -430 +50 5 18
17 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 210 -50 +450 4 18
18 150 -100 +430 5 18
19 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 50 -490 +100 16 18
20 730 -870 +650 2 18
21 18 Martin Penker
Christiane Trenner 50 -200 +990 4 18
22 100 -110 +120 2 18
23 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 150 +110 +630 10 18
24 110 -250 +50 9 18
25 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 690 -1370 -150 2 18
26 630 -100 +630 14 18
Total 38,03% 178 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 4 Elisabeth Maxim & Julianna Schmiedt
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 50 -420 +130 13 18
2 650 +50 +650 16 18
3 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 130 -500 +100 8 18
4 200 -500 +790 5 18
5 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 400 -50 +490 15 18
6 110 -400 +100 7 18
7 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 90 -100 +200 2 18
8 150 -180 -50 2 18
9 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 600 -650 +200 10 18
10 100 -1470 +200 16 18
11 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 450 +400 +980 9 18
12 170 +170 +650 1 18
13 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 100 -100 +130 1 18
14 430 +140 +460 10 18
15 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 620 +200 +650 6 18
16 110 -50 +430 9 18
17 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 420 -50 +450 14 18
18 150 -100 +430 5 18
19 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 130 -490 +100 14 18
20 130 -870 +650 12 18
21 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 930 -990 +200 3 18
22 50 -120 +110 12 18
23 18 Martin Penker
Christiane Trenner 150 -630 -110 8 18
24 100 -50 +250 5 18
25 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 600 +150 +1370 7 18
26 630 -630 +100 4 18
Total 45,73% 214 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 5 Monika Auer & Herbert Drmola
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 420 -130 +420 18 18
2 50 -650 -50 17 18
3 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 50 -100 +500 3 18
4 100 -790 +500 7 18
5 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 400 -50 +490 15 18
6 100 -400 +100 18 18
7 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 200 -100 +200 12 18
8 130 -180 -50 4 18
9 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 620 -200 +650 12 18
10 690 -200 +1470 11 18
11 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 400 +400 +980 2 18
12 650 +170 +650 16 18
13 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 110 -130 +100 9 18
14 430 -460 -140 8 18
15 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 620 -650 -200 12 18
16 50 -430 +50 16 18
17 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 230 -450 +50 12 18
18 150 -430 +100 13 18
19 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 100 -490 +100 18 18
20 870 -870 +650 0 18
21 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 200 -990 +200 18 18
22 100 -120 +110 5 18
23 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 150 +110 +630 10 18
24 150 -250 +50 2 18
25 18 Martin Penker
Christiane Trenner 1370 -1370 -150 0 18
26 180 -100 +630 2 18
Total 55,56% 260 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 6 Hannelore & Maximilian Rohm
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 18 Martin Penker
Christiane Trenner 170 -420 +130 4 18
2 50 +50 +650 1 18
3 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 100 -100 +500 0 18
4 100 -790 +500 7 18
5 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 50 -490 +50 17 18
6 50 -100 +400 4 18
7 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 200 -100 +200 12 18
8 180 -180 -50 0 18
9 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 650 -200 +650 17 18
10 660 -200 +1470 7 18
11 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 480 -980 -400 3 18
12 600 -650 -170 14 18
13 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 100 -130 +100 17 18
14 430 -460 -140 8 18
15 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 650 +200 +650 14 18
16 150 -50 +430 16 18
17 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 450 -50 +450 18 18
18 170 -100 +430 10 18
19 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 400 -100 +490 9 18
20 650 -650 +870 0 18
21 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 990 -990 +200 0 18
22 110 -120 +110 18 18
23 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 150 +110 +630 10 18
24 50 -250 +50 18 18
25 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 660 -1370 -150 5 18
26 630 -100 +630 14 18
Total 51,92% 243 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 7 Gabriele & Peter Schwarz
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 140 -420 +130 8 18
2 100 +50 +650 5 18
3 18 Martin Penker
Christiane Trenner 500 -100 +500 18 18
4 790 -790 +500 0 18
5 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 130 -490 +50 10 18
6 50 -100 +400 4 18
7 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 100 -200 +100 14 18
8 110 +50 +180 10 18
9 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 620 -200 +650 12 18
10 1440 S -200 +1470 15 18
11 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 450 -980 -400 9 18
12 630 -650 -170 8 18
13 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 130 -100 +130 15 18
14 430 +140 +460 10 18
15 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 620 +200 +650 6 18
16 90 -50 +430 6 18
17 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 420 -450 +50 4 18
18 400 -430 +100 5 18
19 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 400 -490 +100 9 18
20 620 -870 +650 16 18
21 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 170 -990 +200 9 18
22 50 -120 +110 12 18
23 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 130 +110 +630 3 18
24 110 -250 +50 9 18
25 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 170 +150 +1370 4 18
26 600 -630 +100 12 18
Total 49,79% 233 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 8 Sonja Anderl & Ingrid Kloss
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 50 -130 +420 5 18
2 620 -650 -50 6 18
3 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 50 -100 +500 3 18
4 620 -790 +500 2 18
5 18 Martin Penker
Christiane Trenner 130 -50 +490 8 18
6 50 -400 +100 14 18
7 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 200 -200 +100 6 18
8 50 +50 +180 1 18
9 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 180 -650 +200 14 18
10 600 -1470 +200 14 18
11 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 450 -980 -400 9 18
12 170 -650 -170 17 18
13 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 100 -100 +130 5 18
14 460 +140 +460 18 18
15 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 650 -650 -200 4 18
16 110 -430 +50 9 18
17 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 210 -450 +50 14 18
18 150 -430 +100 13 18
19 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 400 -100 +490 9 18
20 100 -650 +870 11 18
21 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 930 -990 +200 3 18
22 120 -120 +110 0 18
23 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 110 +110 +630 0 18
24 130 -250 +50 5 18
25 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 600 +150 +1370 7 18
26 600 -630 +100 12 18
Total 44,66% 209 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 9 Lilo & Willi Kuchenbecker
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 50 -420 +130 13 18
2 200 +50 +650 9 18
3 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 110 -500 +100 10 18
4 500 -500 +790 0 18
5 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 130 -490 +50 10 18
6 400 -100 +400 18 18
7 18 Martin Penker
Christiane Trenner 200 -100 +200 12 18
8 90 -180 -50 14 18
9 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 200 -650 +200 17 18
10 200 -1470 +200 18 18
11 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 400 +400 +980 2 18
12 650 +170 +650 16 18
13 5 Monika Auer
Herbert Drmola 110 -100 +130 9 18
14 430 +140 +460 10 18
15 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 200 -650 -200 18 18
16 50 -430 +50 16 18
17 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 420 -50 +450 14 18
18 100 -100 +430 0 18
19 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 130 -100 +490 4 18
20 130 -650 +870 6 18
21 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 110 -200 +990 2 18
22 100 -110 +120 13 18
23 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 180 +110 +630 16 18
24 250 -250 +50 0 18
25 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 150 +150 +1370 1 18
26 630 -630 +100 4 18
Total 53,85% 252 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 10 Christine Freigassner & Edith Purtscher
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 170 -130 +420 14 18
2 650 -650 -50 2 18
3 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 400 -100 +500 16 18
4 100 -790 +500 7 18
5 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 50 -50 +490 1 18
6 120 -400 +100 2 18
7 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 200 -200 +100 6 18
8 100 +50 +180 6 18
9 18 Martin Penker
Christiane Trenner 200 -200 +650 1 18
10 1470 S -200 +1470 18 18
11 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 480 +400 +980 15 18
12 630 +170 +650 10 18
13 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 100 -130 +100 17 18
14 430 -460 -140 8 18
15 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 650 -650 -200 4 18
16 150 -430 +50 2 18
17 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 50 -450 +50 18 18
18 150 -430 +100 13 18
19 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 490 -490 +100 0 18
20 100 -870 +650 7 18
21 5 Monika Auer
Herbert Drmola 200 -200 +990 0 18
22 100 -110 +120 13 18
23 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 150 -630 -110 8 18
24 90 -50 +250 2 18
25 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 690 +150 +1370 16 18
26 630 -630 +100 4 18
Total 44,87% 210 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 11 Christiana Kohlfürst & Elisabeth Leher - Lienhart
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 50 -130 +420 5 18
2 650 -650 -50 2 18
3 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 150 -500 +100 5 18
4 400 -500 +790 2 18
5 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 130 -490 +50 10 18
6 110 -100 +400 11 18
7 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 200 -100 +200 12 18
8 110 -180 -50 8 18
9 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 650 -650 +200 1 18
10 690 -1470 +200 7 18
11 18 Martin Penker
Christiane Trenner 980 -980 -400 0 18
12 170 -650 -170 17 18
13 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 130 -130 +100 3 18
14 430 -460 -140 8 18
15 5 Monika Auer
Herbert Drmola 620 +200 +650 6 18
16 50 -50 +430 2 18
17 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 420 -50 +450 14 18
18 400 -100 +430 13 18
19 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 430 -100 +490 14 18
20 500 -650 +870 4 18
21 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 620 -990 +200 6 18
22 50 -120 +110 12 18
23 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 150 -630 -110 8 18
24 50 -50 +250 0 18
25 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 150 -1370 -150 17 18
26 630 -100 +630 14 18
Total 42,95% 201 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 12 Fritzi Mühlreiter & Nora Wallner
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 50 -420 +130 13 18
2 650 +50 +650 16 18
3 5 Monika Auer
Herbert Drmola 50 -500 +100 15 18
4 100 -500 +790 11 18
5 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 490 -50 +490 18 18
6 110 -400 +100 7 18
7 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 100 -200 +100 18 18
8 110 +50 +180 10 18
9 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 600 -200 +650 8 18
10 100 -200 +1470 2 18
11 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 450 -980 -400 9 18
12 620 -650 -170 12 18
13 18 Martin Penker
Christiane Trenner 110 -100 +130 9 18
14 400 +140 +460 2 18
15 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 650 +200 +650 14 18
16 430 -50 +430 18 18
17 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 450 -450 +50 0 18
18 170 -430 +100 8 18
19 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 400 -490 +100 9 18
20 100 -870 +650 7 18
21 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 170 -200 +990 9 18
22 100 -110 +120 13 18
23 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 630 +110 +630 18 18
24 130 -250 +50 5 18
25 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 170 -1370 -150 14 18
26 600 -100 +630 6 18
Total 57,91% 271 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 13 Linde Chlada & Ditha Lappel
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 50 -420 +130 13 18
2 620 +50 +650 12 18
3 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 130 -100 +500 10 18
4 200 -790 +500 13 18
5 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 50 -50 +490 1 18
6 50 -400 +100 14 18
7 17 Johanna Hammerl
Dorith Schwarz 200 -200 +100 6 18
8 50 +50 +180 1 18
9 15 Ingrid Solarovszky
Walter Solarovszky 210 -650 +200 12 18
10 660 -1470 +200 11 18
11 5 Monika Auer
Herbert Drmola 400 -980 -400 16 18
12 650 -650 -170 2 18
13 16 Wolfgang Klement
Alexander Schrott 100 -100 +130 5 18
14 140 +140 +460 0 18
15 18 Martin Penker
Christiane Trenner 650 -650 -200 4 18
16 50 -430 +50 16 18
17 19 Günther Lebensaft
Helli Lebensaft 400 -50 +450 9 18
18 430 -100 +430 17 18
19 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 400 -100 +490 9 18
20 620 -650 +870 2 18
21 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 110 -990 +200 16 18
22 100 -120 +110 5 18
23 14 Gerhard Bilka
Gerti Bilka 130 -630 -110 15 18
24 100 -50 +250 5 18
25 20 Hanns Kraus
Trixi Kraus 660 +150 +1370 13 18
26 600 -630 +100 12 18
Total 51,07% 239 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 14 Gerhard & Gerti Bilka
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 170 -130 +420 14 18
2 100 -650 -50 13 18
3 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 100 -500 +100 12 18
4 100 -500 +790 11 18
5 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 400 -490 +50 3 18
6 110 -100 +400 11 18
7 5 Monika Auer
Herbert Drmola 200 -200 +100 6 18
8 130 +50 +180 14 18
9 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 650 -650 +200 1 18
10 660 -1470 +200 11 18
11 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 450 +400 +980 9 18
12 630 +170 +650 10 18
13 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 100 -130 +100 13 18
14 460 -460 -140 0 18
15 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 200 +200 +650 0 18
16 50 -50 +430 2 18
17 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 50 -50 +450 0 18
18 150 -100 +430 5 18
19 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 430 -490 +100 4 18
20 500 -870 +650 14 18
21 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 170 -990 +200 9 18
22 100 -120 +110 5 18
23 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 130 +110 +630 3 18
24 100 -250 +50 13 18
25 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 620 +150 +1370 10 18
26 100 -630 +100 18 18
Total 45,09% 211 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 15 Ingrid & Walter Solarovszky
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 50 -130 +420 5 18
2 200 -650 -50 9 18
3 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 400 -500 +100 2 18
4 100 -500 +790 11 18
5 11 Christiana Kohlfürst
Elisabeth Leher - Lienhart 130 -50 +490 8 18
6 110 -400 +100 7 18
7 12 Fritzi Mühlreiter
Nora Wallner 100 -100 +200 0 18
8 110 -180 -50 8 18
9 13 Linde Chlada
Ditha Lappel 210 -200 +650 6 18
10 660 -200 +1470 7 18
11 1 Elli Haberfeld
Edeltraud Rostler 400 -980 -400 16 18
12 650 -650 -170 2 18
13 2 Helga Bacher
Minawa Kashi 130 -130 +100 3 18
14 430 -460 -140 8 18
15 3 Gerti Gneisz
Toni Gneisz 230 +200 +650 2 18
16 130 -50 +430 13 18
17 4 Elisabeth Maxim
Julianna Schmiedt 420 -450 +50 4 18
18 150 -430 +100 13 18
19 5 Monika Auer
Herbert Drmola 100 -100 +490 0 18
20 870 -650 +870 18 18
21 6 Hannelore Rohm
Maximilian Rohm 990 -200 +990 18 18
22 110 -110 +120 0 18
23 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 130 -630 -110 15 18
24 110 -50 +250 9 18
25 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 600 -1370 -150 11 18
26 600 -100 +630 6 18
Total 42,95% 201 468
Ranking Travellers Personal Score Cards
Pair 16 Wolfgang Klement & Alexander Schrott
Board Versus Plus Scores Minus Scores Low High Match Points Top MPs
1 7 Gabriele Schwarz
Peter Schwarz 140 -130 +420 10 18
2 100 -650 -50 13 18
3 8 Sonja Anderl
Ingrid Kloss 50 -500 +100 15 18
4 620 -500 +790 16 18
5 9 Lilo Kuchenbecker
Willi Kuchenbecker 130 -50 +490 8 18
6 400 -400 +100 0 18
7 10 Christine Freigassner
Edith Purtscher 200 -100 +200 12 18
8 100 -180 -50 12 18
9 11 Christiana Kohlfürst
