11.03.2014 - bridge4you betreutes Turnier 11.03.2014 - bridge4you
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 72.
Platz Paar Score % Name Kat. MP M-ID Klub
1 3 94 65,3 Silvia Wannack - Erika Walter A 20 6203 6285 56
2 7 93 64,6 Helga Lang - Monica Fischer 16 6299 56
3 10 92 63,9 Inge Kent - Harald Lappel A 14 6094 5701 56
4 2 77 53,5 Angela Dittrich - Edith Lappel 12 3377 26
5 4 75 52,1 Christiane Trenner - Carlotta Willschke 10 5845 26
6 1 67 46,5 Johanna Kopcsa - Erika Severing-Krismer 8 6297 56
7 5 64 44,4 Peter Reigersberg - Hans Chalupka A 6298 6289 56
8 6 61 42,4 Marie Spiegelfeld - Dorli Wilfinger
9 9 55 38,2 Hans Kroath - Bärbel Kroath
10 8 42 29,2 Christine Binder - Kurt Binder A 6287 6288 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 8 110 8 0 7 1 100 8 0 7 1 480 8 0 10 6 1100 8 0
6 9 -420 4 4 5 8 -420 5 3 10 4 450 6 2 7 9 200 6 2
7 1 -420 4 4 10 4 -420 5 3 6 9 230 4 4 4 5 140 4 4
10 4 -420 4 4 2 3 -590 2 6 5 8 170 2 6 2 1 110 2 6
2 3 -590 0 8 6 9 -690 0 8 2 3 -100 0 8 8 3 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 650 8 0 7 9 110 8 0 4 6 600 8 0 4 6 120 8 0
2 1 620 5 3 10 6 0 6 2 9 2 140 6 2 5 3 0 5 3
10 6 620 5 3 2 1 -90 4 4 8 1 90 4 4 7 10 0 5 3
4 5 170 1 7 4 5 -110 2 6 5 3 0 1 7 8 1 -50 1 7
8 3 170 1 7 8 3 -200 0 8 7 10 0 1 7 9 2 -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 6 100 8 0 6 5 80 8 0 3 1 0 8 0 10 2 690 8 0
5 3 0 5 3 3 1 0 4 4 6 5 -110 4 4 6 5 660 6 2
7 10 0 5 3 7 4 0 4 4 7 4 -110 4 4 7 4 150 4 4
8 1 -140 2 6 8 9 0 4 4 8 9 -110 4 4 3 1 0 2 6
9 2 -600 0 8 10 2 -90 0 8 10 2 -800 0 8 8 9 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 710 8 0 2 4 150 7 1 6 3 -430 8 0 6 1 400 8 0
1 9 650 5 3 8 10 150 7 1 1 9 -450 6 2 3 7 150 6 2
6 3 650 5 3 6 3 50 4 4 2 4 -490 2 6 2 5 110 3 5
5 7 620 2 6 1 9 -420 1 7 5 7 -490 2 6 4 8 110 3 5
8 10 600 0 8 5 7 -420 1 7 8 10 -490 2 6 9 10 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 50 5 3 4 8 690 8 0
3 7 50 5 3 2 5 600 6 2
4 8 50 5 3 3 7 230 4 4
6 1 50 5 3 9 10 170 2 6
9 10 -90 0 8 6 1 -100 0 8