12.04.2015 - bridge4you Sonntags Relax Turnier 12.04.2015 - bridge4you
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72.
Hausturnier Platz Score Klub
1 101,00 56 - 26
2 74,00 19
3 73,00 21 - 56
73,00 26
5 64,50 56
6 63,00 26 - 19
63,00
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 7 101 70,1 Alexander Schrott - Maximilian Rohm 20 6105 5675 56 - 26
2 4 74 51,4 Herta Hausberger - Riccarda Tourou 16 5348 6146 19
3 1 73 50,7 Erika Walter - Inge Kathi 14 6285 6093 56
2 73 50,7 Edith Lappel - Carlotta Willschke 14 3377 26
6 73 50,7 Helga Bacher - Minava Kashi 14 5962 6109 21 - 56
6 3 63 43,8 Ingrid Tschochner - Eleonore Breitner 8 5590 4003 26 - 19
8 63 43,8 Franz Györög - Lisa Grörög 8
8 5 56 38,9 Johanna Kopcsa - Erika Severing-Krismer 6479 6297 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 1 140 6 0 5 4 150 6 0 7 1 120 6 0 7 1 620 5 1
6 2 -50 4 2 7 1 -100 3 3 8 3 100 4 2 8 3 620 5 1
5 4 -150 2 4 8 3 -100 3 3 5 4 -90 2 4 6 2 170 2 4
8 3 -500 0 6 6 2 -150 0 6 6 2 -100 0 6 5 4 110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 2 50 6 0 1 3 100 6 0 6 5 150 6 0 4 8 150 6 0
1 3 -140 3 3 4 8 -110 3 3 7 2 110 4 2 1 3 50 3 3
4 8 -140 3 3 6 5 -110 3 3 1 3 -100 1 5 6 5 50 3 3
6 5 -420 0 6 7 2 -120 0 6 4 8 -100 1 5 7 2 -420 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 100 6 0 7 3 1400 6 0 7 3 100 6 0 2 4 -420 5 1
1 6 -140 4 2 8 5 150 4 2 2 4 -50 3 3 7 3 -420 5 1
8 5 -620 2 4 1 6 130 2 4 8 5 -50 3 3 1 6 -450 2 4
2 4 -800 0 6 2 4 110 0 6 1 6 -100 0 6 8 5 -480 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 -230 6 0 3 5 140 6 0 3 5 1460 6 0 7 4 430 6 0
3 5 -680 3 3 6 8 -100 4 2 6 8 1440 4 2 3 5 200 4 2
7 4 -680 3 3 2 1 -110 1 5 7 4 720 2 4 6 8 110 2 4
2 1 -1430 0 6 7 4 -110 1 5 2 1 680 0 6 2 1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 100 6 0 8 1 100 6 0 7 5 -650 6 0 7 5 300 6 0
3 2 -50 3 3 4 6 50 3 3 3 2 -680 2 4 8 1 -90 4 2
4 6 -50 3 3 7 5 50 3 3 4 6 -680 2 4 4 6 -150 2 4
8 1 -100 0 6 3 2 -140 0 6 8 1 -680 2 4 3 2 -650 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 8 630 5 1 7 6 450 6 0 5 1 100 6 0 4 3 790 6 0
7 6 630 5 1 2 8 420 3 3 7 6 -150 4 2 2 8 590 4 2
4 3 210 2 4 5 1 420 3 3 2 8 -630 1 5 5 1 450 2 4
5 1 -100 0 6 4 3 170 0 6 4 3 -630 1 5 7 6 170 0 6