Information     16.04.2015 - bridge4you Eröffnungsturnier 19.04.2015 - bridge4you

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

Hausturnier  Platz   Score  Klub   

                 1  538,75  26 - 17
                 2  512,50  56 - 26
                 3  468,75  17     
                 4  462,50  14 - 12
                 5  460,00  26 - 21

                 6  450,50  21     
                 7  447,50  12 - 14
                 8  446,25  56 - 19
                 9  429,00  26     
                10  420,00  56 - 5 

                11  415,00  56 - 21
                12  385,31  56     
                13  375,00  9      
                14  373,93
                15  337,50  21 - 56

Platz  Paar  Score     %  Name                                        MP     M-ID    Klub   

    1    15  538,8  64,1  Linde Chlada - Renate Böck                 168  4084 6136  26 - 17
    2    13  523,8  62,4  Erika Bussecker - Helga Rückershäuser      144  1636 4128  21     
    3     3  512,5  61,0  Alexander Schrott - Maximilian Rohm        128  6105 5675  56 - 26
    4    11  498,8  59,4  Helene Lebensaft - Günther Lebensaft       112  5678 5677  26     
    5    16  471,3  56,1  Ingrid Haas - Rainer Haas                   96  5766 5765  21     

    6    14  468,8  55,8  Wilma Schomann - Gertraud Prowaznik         80  1906  789  17     
    7     7  462,5  55,1  Herbert Butz - Friederike Schick            64   905 5057  14 - 12
    8     9  460,0  54,8  Christiane Trenner - Johanna Hammerl        52  5845 2904  26 - 21
    9     6  453,8  54,0  Nora Wallner - Friederike Mühlreiter        40  6101 6096  56     
         12  453,8  54,0  Inge Kolb - Peter Kolb                      40

   11    32  447,5  53,3  Leopold Schick - Margarethe Butz            28  2070  699  12 - 14
   12     2  446,3  53,1  Anton Hausberger - Herta Hausberger         24  4004 5348  56 - 19
   13    10  443,8  52,8  Herbert Mandl - Ingrid Tschochner           24       5590  26     
   14     4  436,3  51,9  Susanne Jung - Gustav Jung                  20
   15     8  430,0  51,2  Friedrich Baldt - Helene Baldt              20  4916 5270  21     

   16    35  423,8  50,4  Edith Lappel - Irmgard Schaupp              20  3377       26     
   17     1  421,3  50,1  Günther Rettenbacher - Maria Rettenbacher   16  5848 5849  21     
   18    36  420,0  50,0  Kurt Binder - Otto Merta                    16  6288 5055  56 - 5 
   19    22  417,5  49,7  Nikolaus Märzweiler - Jörg Reiffenstuhl     16  6108 6106  56     
   20    33  415,0  49,4  Silvia Wannack - Martin Penker              12  6203 4719  56 - 21

   21     5  406,3  48,4  Christiane Freitag - Leopoldine Bydlinski   12  3313 2500  21     
   22    34  405,0  48,2  Willi Kuchenbecker - Lilo Kuchenbecker      12
   23    29  393,8  46,9  Kitty Dirnberger - Julianna Schmiedt            5413 4303  26     
   24    31  385,0  45,8  Eleonore Haberfeld - Renee Stein                4054 2696  26     
   25    27  375,0  44,6  Helga Ling - Lotte Paredschneider               3636       9      

   26    26  371,3  44,2  Carlotta Willschke - Ilse Altrichter     
   27    28  370,0  44,0  Eugenie Vosta - Hertha Budek             
   28    23  351,3  41,8  Erika Walter - Alfred Mayer                     6285 6321  56     
   29    21  337,5  40,2  Helga Bacher - Minava Kashi                     5962 6109  21 - 56
   30    24  318,8  37,9  Erika Severing-Krismer - Inge Kathi             6297 6093  56     

   31    25  297,5  35,4  Andreas Hamori - Elga Hamori             
   32    30  283,8  33,8  Min Fee Chu - Edith Kollwinger           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A5                     2      1075                   3      AD2           
Nord   872                    Ost    D643                   Süd    B10862        
Keine  B8765                  N-S    B73                    O-W    AB            
       KD3                           D76                           B83           
1087          DB9             K8642         DB9             B95           863    
A10           KD93            ---           A1097           D             AK7    
KD3           10942           K108642       D9              10976543      D      
AB972         108             B4            AK52            75            K109642
       K6432                         A3                            K1074         
       B654                          KB852                         9543          
       A                             A5                            K82           
       654                           10983                         AD            

1N O -90                      5P O -450                     4H S 420             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  5  6  7  5          N      6  2  8  2  5          NS     6  7 10  9  9 
OW     6  7  5  5  7          S      :  :  :  :  4          OW     7  5  3  3  4 
                              OW     7 11  5 11  8 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 21   150      26,5  1,5    12 27      -100  26,5  1,5     2 22   420      20,3  7,8
34  8   150      26,5  1,5    14 31      -100  26,5  1,5     7 31   420      20,3  7,8
35 16   100      22,8  5,3    33 15      -170  21,5  6,5     8 33   420      20,3  7,8
 7 32    50      15,3 12,8    35 16      -170  21,5  6,5    10 21   420      20,3  7,8
10 23    50      15,3 12,8     6 30      -200  16,5 11,5    11 24   420      20,3  7,8
14 31    50      15,3 12,8    34  8      -200  16,5 11,5    15 32   420      20,3  7,8
29 13    50      15,3 12,8     9 36      -400  12,8 15,3    26 12   420      20,3  7,8
33 15    50      15,3 12,8     1 21      -450   7,8 20,3    13 28   200      10,3 17,8
12 27       -50   7,8 20,3    10 23      -450   7,8 20,3    30 14       -50   4,0 24,0
 6 30       -90   4,0 24,0    25 11      -450   7,8 20,3    34 16       -50   4,0 24,0
25 11       -90   4,0 24,0     7 32      -500   1,5 26,5    35  9       -50   4,0 24,0
 9 36      -180   0,3 27,8    29 13      -500   1,5 26,5    36  1       -50   4,0 24,0
 3 24     A=/A=  14,0 14,0     3 24     A=/A=  14,0 14,0     4 25     A=/A=  14,0 14,0
 4 26     A=/A=  14,0 14,0     4 26     A=/A=  14,0 14,0     5 27     A=/A=  14,0 14,0
 5 28     A=/A=  14,0 14,0     5 28     A=/A=  14,0 14,0     6 29     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      AB87653                5      K107                   6      A75           
West   A2                     Nord   AB4                    Ost    D2            
Alle   D8                     N-S    982                    O-W    DB7           
       A6                            AB97                          B9653         
K4            9               52            DB986           DB103         9842   
K10964        DB53            D10852        K9              A963          1085   
B72           54              B6            AK74            AK3           1092   
K43           DB10875         KD83          64              108           KD7    
       D102                          A43                           K6            
       87                            763                           KB74          
       AK10963                       D1053                         8654          
       92                            1052                          A42           

7N N 2220                     2P O -110                     2T S 90              
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5 13  5 13 13          N      6  6  6  5  7          NS     8  7  7  6  6 
OW     8  0  8  0  0          S      :  :  5  :  6          OW     5  6  6  7  6 
                              OW     6  6  7  8  6 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 21  1430      27,8  0,3     3 23   250      27,8  0,3    36 10   200      27,8  0,3
 7 31   680      22,8  5,3     9 34   200      24,0  4,0    12 25   150      25,3  2,8
11 24   680      22,8  5,3    12 25   200      24,0  4,0     9 34   120      22,8  5,3
15 32   680      22,8  5,3    36 10   100      20,3  7,8    35  1   110      20,3  7,8
 2 22   650      10,3 17,8    16 33    90      17,8 10,3     3 23   100      14,0 14,0
 8 33   650      10,3 17,8     8 32    50      11,5 16,5    11 22   100      14,0 14,0
13 28   650      10,3 17,8    11 22    50      11,5 16,5    14 29   100      14,0 14,0
26 12   650      10,3 17,8    14 29    50      11,5 16,5    16 33   100      14,0 14,0
34 16   650      10,3 17,8    35  1    50      11,5 16,5     8 32    90       7,8 20,3
35  9   650      10,3 17,8    21  2      -110   2,8 25,3    21  2       -90   5,3 22,8
36  1   650      10,3 17,8    27 13      -110   2,8 25,3    27 13      -110   1,5 26,5
30 14   620       0,3 27,8    31 15      -110   2,8 25,3    31 15      -110   1,5 26,5
 4 25     A=/A=  14,0 14,0     5 26     A=/A=  14,0 14,0     5 26     A=/A=  14,0 14,0
 5 27     A=/A=  14,0 14,0     6 28     A=/A=  14,0 14,0     6 28     A=/A=  14,0 14,0
 6 29     A=/A=  14,0 14,0     7 30     A=/A=  14,0 14,0     7 30     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      D954                   8      A1064                  9      5             
Süd    5                      West   75                     Nord   9865432       
Alle   K107                   Keine  AKD3                   O-W    K             
       98542                         K109                          K1054         
A73           KB1062          75            KD2             AKB632        10874  
KD1086        B               DB10832       AK              B10           A7     
AB6           D953            107           B9842           A97           DB82   
B10           D73             A54           B63             73            AB9    
       8                             B983                          D9            
       A97432                        964                           KD            
       842                           65                            106543        
       AK6                           D872                          D862          

3N W -600                     3Hx W 100                     7Hx N -1100          
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  4  5  4  4          N      8  7  5  8  5          NS     5  3  8  1  1 
S      :  :  :  3  :          S      :  6  :  :  :          OW     7  9  5 12 12 
OW     6  8  7  9  9          OW     5  6  8  5  5 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15 30   200      25,3  2,8    32 16   100      27,8  0,3    14 27      -100  27,8  0,3
28 14   200      25,3  2,8    13 26    70      25,3  2,8    10 34      -620  21,5  6,5
36  2   200      25,3  2,8     9 33    50      19,0  9,0    11 36      -620  21,5  6,5
 1 34   100      16,5 11,5    10 35    50      19,0  9,0    13 24      -620  21,5  6,5
 4 24   100      16,5 11,5    15 30    50      19,0  9,0    21  3      -620  21,5  6,5
13 26   100      16,5 11,5    21 11    50      19,0  9,0     2 35      -650   9,0 19,0
22  3   100      16,5 11,5     1 34       -50   9,0 19,0     5 25      -650   9,0 19,0
21 11      -100  10,3 17,8     4 24       -50   9,0 19,0    16 31      -650   9,0 19,0
 9 33      -140   7,8 20,3    12 23       -50   9,0 19,0    22 12      -650   9,0 19,0
12 23      -170   5,3 22,8    36  2       -50   9,0 19,0    23  4      -650   9,0 19,0
32 16      -200   2,8 25,3    28 14      -140   2,8 25,3    29 15      -650   9,0 19,0
10 35      -300   0,3 27,8    22  3      -500   0,3 27,8    33  1      -680   0,3 27,8
 6 27     A=/A=  14,0 14,0     6 27     A=/A=  14,0 14,0     7 28     A=/A=  14,0 14,0
 7 29     A=/A=  14,0 14,0     7 29     A=/A=  14,0 14,0     8 30     A=/A=  14,0 14,0
 8 31     A=/A=  14,0 14,0     8 31     A=/A=  14,0 14,0     9 32     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     74                     11     B96                    12     K9            
Ost    AD8                    Süd    93                     West   1096          
Alle   8765432                Keine  B7432                  N-S    DB9643        
       5                             1042                          K5            
9832          AK105           D5            AK8743          85            AD10762
1072          B543            A8            B52             432           A7     
DB9           K               KD986         ---             5             AK87   
K109          A732            AD73          B865            AD109642      3      
       DB6                           102                           B43           
       K96                           KD10764                       KDB85         
       A10                           A105                          102           
       DB864                         K9                            B87           

2P O -110                     7P W -1510                    4P W -420            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  8  6  5  6          N      0  4  5  0  1          N      2  6  6  2  4 
OW     6  5  7  8  7          S      :  5  :  :  :          S      1  :  :  :  : 
                              O     12  8  8 13 11          OW    11  7  7 10  8 
                              W      :  :  7  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 35   580      27,8  0,3     6 26   150      27,8  0,3     3 36   300      27,8  0,3
13 24   300      24,0  4,0    15 28      -100  25,3  2,8    11 35   250      25,3  2,8
33  1   300      24,0  4,0    14 25      -150  22,8  5,3    24  5   150      22,8  5,3
11 36   200      19,0  9,0     3 36      -180  20,3  7,8    15 28   100      19,0  9,0
14 27   200      19,0  9,0    23 13      -200  17,8 10,3    22  4   100      19,0  9,0
10 34   110      14,0 14,0    34  2      -420  15,3 12,8     6 26    50      14,0 14,0
16 31   110      14,0 14,0    11 35      -450   9,0 19,0    14 25    50      14,0 14,0
 5 25   100       9,0 19,0    12 21      -450   9,0 19,0    12 21      -170  10,3 17,8
23  4   100       9,0 19,0    22  4      -450   9,0 19,0     1 32      -200   6,5 21,5
21  3    90       5,3 22,8    30 16      -450   9,0 19,0    34  2      -200   6,5 21,5
29 15      -100   2,8 25,3    24  5      -480   2,8 25,3    23 13      -450   1,5 26,5
22 12      -200   0,3 27,8     1 32      -510   0,3 27,8    30 16      -450   1,5 26,5
 7 28     A=/A=  14,0 14,0     8 29     A=/A=  14,0 14,0     8 29     A=/A=  14,0 14,0
 8 30     A=/A=  14,0 14,0     9 31     A=/A=  14,0 14,0     9 31     A=/A=  14,0 14,0
 9 32     A=/A=  14,0 14,0    10 33     A=/A=  14,0 14,0    10 33     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     K5                     14     A6                     15     D872          
Nord   D964                   Ost    AK864                  Süd    B9862         
Alle   ADB32                  Keine  9874                   N-S    D             
       D7                            K3                            B93           
B76           D104            B53           KD98742         K95           10643  
B753          K               B75           103             K3            104    
8654          K97             B             A               AKB10         9832   
106           KB9543          ADB752        1098            D1042         875    
       A9832                         10                            AB            
       A1082                         D92                           AD75          
       10                            KD106532                      7654          
       A82                           64                            AK6           

6P N 1430                     5Px O 300                     4H S 620             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      8 12 12 12 11          NS     4 11 11  4  6          N      7  6 10  7  7 
S      : 11  : 11  9          OW     8  2  2  9  2          S      8  :  :  8  8 
OW     5  1  1  1  2                                        OW     5  6  3  5  5 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 21   690      27,8  0,3    35  3   450      27,8  0,3     5 22   870      27,8  0,3
15 26   680      24,0  4,0     7 27   420      24,0  4,0    13 21   300      25,3  2,8
31  1   680      24,0  4,0    13 22   420      24,0  4,0     3 34   170      20,3  7,8
 2 33   650      20,3  7,8     4 21   400      17,8 10,3    16 27   170      20,3  7,8
16 29   620      16,5 11,5    15 26   400      17,8 10,3    26  7   170      20,3  7,8
24 14   620      16,5 11,5    31  1   400      17,8 10,3    14 23   140      12,8 15,3
35  3   140      12,8 15,3    12 36   300      11,5 16,5    25 15   140      12,8 15,3
12 36      -100   6,5 21,5    16 29   300      11,5 16,5    36  4   140      12,8 15,3
13 22      -100   6,5 21,5    23  5    50       6,5 21,5     1 30    50       6,5 21,5
23  5      -100   6,5 21,5    25  6    50       6,5 21,5    32  2    50       6,5 21,5
25  6      -100   6,5 21,5     2 33      -140   1,5 26,5     8 28       -90   2,8 25,3
 7 27      -200   0,3 27,8    24 14      -140   1,5 26,5    24  6      -200   0,3 27,8
 9 30     A=/A=  14,0 14,0     9 30     A=/A=  14,0 14,0    10 31     A=/A=  14,0 14,0
10 32     A=/A=  14,0 14,0    10 32     A=/A=  14,0 14,0    11 33     A=/A=  14,0 14,0
11 34     A=/A=  14,0 14,0    11 34     A=/A=  14,0 14,0    12 35     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     K73                    17     DB109                  18     B10           
West   KB4                    Nord   B3                     Ost    K105          
O-W    32                     Keine  AB764                  N-S    10743         
       B9863                         A7                            B853          
2             D1054           87            A432            D8762         AK     
1083          D95             AK106         52              742           AB96   
A54           KB1096          KD8           9532            B9            852    
KD10542       A               D542          KB3             A92           K1076  
       AB986                         K65                           9543          
       A762                          D9874                         D83           
       D87                           10                            AKD6          
       7                             10986                         D4            

2P N 110                      1N O -90                      3P O -140            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      5  5  8  8  5          NS     6  6  6  7  6          N      5  7  5  4  6 
S      :  4  :  :  :          OW     7  7  7  5  7          S      4  :  :  :  : 
OW     8  8  5  5  6                                        OW     8  6  8  9  7 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
13 21   500      27,8  0,3    15 24   140      27,8  0,3     1 28    90      27,8  0,3
 1 30   200      22,8  5,3    21  5   120      25,3  2,8     9 29    50      25,3  2,8
24  6   200      22,8  5,3     6 23   110      22,8  5,3     4 35      -110  16,5 11,5
26  7   200      22,8  5,3     1 28   100      20,3  7,8    14 22      -110  16,5 11,5
16 27   140      17,8 10,3    26 16    80      17,8 10,3    21  5      -110  16,5 11,5
 8 28   110      14,0 14,0     9 29    70      15,3 12,8    25  7      -110  16,5 11,5
32  2   110      14,0 14,0     2 31       -50  10,3 17,8    26 16      -110  16,5 11,5
 5 22       -50   9,0 19,0     4 35       -50  10,3 17,8    27  8      -110  16,5 11,5
36  4       -50   9,0 19,0    27  8       -50  10,3 17,8    33  3      -120   7,8 20,3
14 23       -90   5,3 22,8    14 22      -100   2,8 25,3     2 31      -140   2,8 25,3
25 15      -110   2,8 25,3    25  7      -100   2,8 25,3     6 23      -140   2,8 25,3
 3 34      -600   0,3 27,8    33  3      -100   2,8 25,3    15 24      -140   2,8 25,3
10 31     A=/A=  14,0 14,0    11 32     A=/A=  14,0 14,0    11 32     A=/A=  14,0 14,0
11 33     A=/A=  14,0 14,0    12 34     A=/A=  14,0 14,0    12 34     A=/A=  14,0 14,0
12 35     A=/A=  14,0 14,0    13 36     A=/A=  14,0 14,0    13 36     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     A8                     20     AB108                  21     AKD83         
Süd    B6                     West   109763                 Nord   B2            
O-W    DB1076                 Alle   K54                    N-S    KB52          
       DB54                          D                             KB            
K765          B109432         7             542             ---           B107654
987           A432            DB8           A54             965           K4     
K8            A5              B862          AD1073          964           D873   
K863          2               AB743         98              AD107532      9      
       D                             KD963                         92            
       KD105                         K2                            AD10873       
       9432                          9                             A10           
       A1097                         K10652                        864           

3K S 110                      5Kx W 200                     6N N 1440            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  9  5  4  5          N      5  3  7 10  6          N      7  8  8  9 12 
OW     5  4  7  8  8          S      :  :  :  :  5          S      :  9  :  :  : 
                              OW     7 10  6  3  7          O      6  3  1  4  1 
                                                            W      :  :  :  3  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 24   130      27,8  0,3    15 23   620      25,3  2,8     3 30   690      25,3  2,8
16 25     0      24,0  4,0    16 25   620      25,3  2,8    16 24   690      25,3  2,8
27  1     0      24,0  4,0    22  6   620      25,3  2,8    27  9   690      25,3  2,8
 5 36       -50  19,0  9,0    10 30   200      20,3  7,8    35  5   680      20,3  7,8
22  6       -50  19,0  9,0     2 29   170      15,3 12,8     6 21   660      17,8 10,3
15 23      -100  15,3 12,8     3 32   170      15,3 12,8     8 25   650      15,3 12,8
10 30      -110  11,5 16,5    34  4   170      15,3 12,8     1 26   630      11,5 16,5
28  9      -110  11,5 16,5     5 36   140       7,8 20,3    29 10   630      11,5 16,5
 3 32      -140   6,5 21,5     7 24   140       7,8 20,3     4 33   600       7,8 20,3
26  8      -140   6,5 21,5    28  9   140       7,8 20,3    23  7      -100   5,3 22,8
34  4      -170   2,8 25,3    26  8      -100   1,5 26,5    11 31      -200   1,5 26,5
 2 29      -620   0,3 27,8    27  1      -100   1,5 26,5    28  2      -200   1,5 26,5
12 33     A=/A=  14,0 14,0    12 33     A=/A=  14,0 14,0    13 34     A=/A=  14,0 14,0
13 35     A=/A=  14,0 14,0    13 35     A=/A=  14,0 14,0    14 36     A=/A=  14,0 14,0
14 21     A=/A=  14,0 14,0    14 21     A=/A=  14,0 14,0    15 22     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     3                      23     A98653                 24     D10742        
Ost    DB87532                Süd    8                      West   9863          
O-W    3                      Alle   842                    Keine  B4            
       8764                          B43                           43            
KD982         6               K104          D72             985           A6     
104           AK9             AKD943        105             D1054         KB72   
74            AKD652          A65           DB103           A83           109752 
D532          AB9             2             K1098           865           K10    
       AB10754                       B                             KB3           
       6                             B762                          A             
       B1098                         K97                           KD6           
       K10                           AD765                         ADB972        

4N O -630                     4N W -630                     5P N 450             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      3  3  6  4  3          N      6  1  2  6  3          NS    11  6  6 11  8 
S      :  2  :  :  2          S      :  4  3  :  :          OW     2  7  7  2  2 
O     10 10  7  9 10          OW     7  8 10  7 10 
W      :  :  6  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 21   200      27,8  0,3    36  6   300      27,8  0,3     9 26   480      27,8  0,3
11 31   100      24,0  4,0     4 31   100      21,5  6,5     1 25   460      24,0  4,0
27  9   100      24,0  4,0     7 22   100      21,5  6,5     5 34   460      24,0  4,0
 3 30      -100  20,3  7,8    28 10   100      21,5  6,5     2 27   400      20,3  7,8
16 24      -130  17,8 10,3    29  3   100      21,5  6,5     4 31   200      17,8 10,3
29 10      -150  15,3 12,8     1 25      -140  11,5 16,5    28 10   130      15,3 12,8
28  2      -300  12,8 15,3     2 27      -140  11,5 16,5    24  8   110      12,8 15,3
 8 25      -600   9,0 19,0     9 26      -140  11,5 16,5     7 22       -50   7,8 20,3
35  5      -600   9,0 19,0    12 32      -140  11,5 16,5    12 32       -50   7,8 20,3
 1 26      -630   4,0 24,0     5 34      -170   5,3 22,8    29  3       -50   7,8 20,3
 4 33      -630   4,0 24,0    24  8      -620   2,8 25,3    30 11      -100   1,5 26,5
23  7      -660   0,3 27,8    30 11      -650   0,3 27,8    36  6      -100   1,5 26,5
13 34     A=/A=  14,0 14,0    14 35     A=/A=  14,0 14,0    14 35     A=/A=  14,0 14,0
14 36     A=/A=  14,0 14,0    15 21     A=/A=  14,0 14,0    15 21     A=/A=  14,0 14,0
15 22     A=/A=  14,0 14,0    16 23     A=/A=  14,0 14,0    16 23     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     B863                   26     643                    27     AK            
Nord   75                     Ost    10                     Süd    63            
O-W    KD75                   Alle   AB42                   Keine  AKB842        
       954                           A8653                         764           
10952         AD7             D95           AKB8            D10987642     B3     
A64           1098            D32           AKB975          B8            K10942 
B10           A93             8             K53             ---           97     
8732          KDB10           KDB1092       ---             B95           KD83   
       K4                            1072                          5             
       KDB32                         864                           AD75          
       8642                          D10976                        D10653        
       A6                            74                            A102          

2H N 110                      6P O -1430                    6Px W 800            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  8  8  6  6          NS     2  6  0  0  2          NS     8 12  8  5 11 
OW     8  5  5  7  6          OW    11  7 12 12 11          OW     5  1  4  8  2 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 28   110      24,0  4,0     2 26      -650  24,0  4,0    22  8   920      25,3  2,8
 8 23   110      24,0  4,0     3 28      -650  24,0  4,0    31  5   920      25,3  2,8
10 27   110      24,0  4,0     5 32      -650  24,0  4,0    32 13   920      25,3  2,8
31 12   110      24,0  4,0    13 33      -650  24,0  4,0     3 27   500      20,3  7,8
 6 35   100      17,8 10,3     8 23      -680  14,0 14,0     9 24   460      17,8 10,3
 2 26       -50   7,8 20,3    21  7      -680  14,0 14,0     4 29   420      10,3 17,8
 5 32       -50   7,8 20,3    25  9      -680  14,0 14,0     6 33   420      10,3 17,8
13 33       -50   7,8 20,3    30  4      -680  14,0 14,0    11 28   420      10,3 17,8
21  7       -50   7,8 20,3     6 35      -710   6,5 21,5    14 34   420      10,3 17,8
25  9       -50   7,8 20,3    10 27      -710   6,5 21,5    26 10   420      10,3 17,8
29 11       -50   7,8 20,3    29 11     -1430   2,8 25,3     7 36   170       2,8 25,3
30  4       -50   7,8 20,3    31 12     -1460   0,3 27,8    30 12      -100   0,3 27,8
 1 24     A=/A=  14,0 14,0     1 24     A=/A=  14,0 14,0     1 23     A=/A=  14,0 14,0
15 36     A=/A=  14,0 14,0    15 36     A=/A=  14,0 14,0     2 25     A=/A=  14,0 14,0
16 22     A=/A=  14,0 14,0    16 22     A=/A=  14,0 14,0    16 21     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     KB653                  29     10853                  30     AB843         
West   943                    Nord   952                    Ost    D6            
N-S    AB63                   Alle   D6                     Keine  K97           
       8                             8542                          K103          
872           AD104           A4            D9762           1062          K5     
K106          AB872           A103          DB76            K1074         A9853  
8754          D               10743         8               8             10643  
K43           DB7             KB103         D96             97542         D8     
       9                             KB                            D97           
       D5                            K84                           B2            
       K1092                         AKB952                        ADB52         
       A109652                       A7                            AB6           

3H W -140                     3P O -140                     3P S 140             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  8  3  5  5          NS     4  8  4  4  7          NS     7 10  4  9  8 
OW     5  4  9  8  8          OW     8  5  8  9  5          OW     5  3  8  3  4 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27    50      26,5  1,5    33 14   150      27,8  0,3    27 11   490      27,8  0,3
 7 36    50      26,5  1,5     7 34   110      24,0  4,0    12 29   450      25,3  2,8
11 28      -110  22,8  5,3    10 25   110      24,0  4,0    10 25   430      22,8  5,3
 9 24      -140  19,0  9,0    15 35    90      17,8 10,3     5 30   420      16,5 11,5
32 13      -140  19,0  9,0    27 11    90      17,8 10,3     8 21   420      16,5 11,5
 6 33      -170  12,8 15,3    31 13    90      17,8 10,3    23  9   420      16,5 11,5
26 10      -170  12,8 15,3     4 28      -100  10,3 17,8    31 13   420      16,5 11,5
30 12      -170  12,8 15,3    12 29      -100  10,3 17,8    15 35   400      10,3 17,8
22  8      -200   7,8 20,3    32  6      -100  10,3 17,8     4 28       -50   6,5 21,5
 4 29      -420   4,0 24,0     8 21      -110   4,0 24,0    32  6       -50   6,5 21,5
14 34      -420   4,0 24,0    23  9      -110   4,0 24,0     7 34      -100   1,5 26,5
31  5      -450   0,3 27,8     5 30      -200   0,3 27,8    33 14      -100   1,5 26,5
 1 23     A=/A=  14,0 14,0     1 22     A=/A=  14,0 14,0     1 22     A=/A=  14,0 14,0
 2 25     A=/A=  14,0 14,0     2 24     A=/A=  14,0 14,0     2 24     A=/A=  14,0 14,0
16 21     A=/A=  14,0 14,0     3 26     A=/A=  14,0 14,0     3 26     A=/A=  14,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     A32                    32     AD52          
Süd    10964                  West   DB83          
N-S    75                     O-W    B107          
       D642                          83            
---           D109874         B974          K1063  
ADB75         82              AK            6542   
B9862         AK3             AD53          ---    
873           KB              AD7           KB965  
       KB65                          8             
       K3                            1097          
       D104                          K98642        
       A1095                         1042          

3H W -140                     5N W -660            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      5  3  4  5  5          NS     2  6  3  2  2 
S      6  :  :  :  :          OW    11  7  9 11 11 
OW     6 10  9  8  6 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
13 30   200      27,8  0,3    13 30   200      27,8  0,3
 6 31   100      24,0  4,0     8 35   100      25,3  2,8
16 36   100      24,0  4,0    28 12      -100  22,8  5,3
 8 35    50      17,8 10,3    11 26      -170  20,3  7,8
 9 22    50      17,8 10,3    24 10      -620  17,8 10,3
34 15    50      17,8 10,3     5 29      -650  11,5 16,5
11 26      -100  11,5 16,5     6 31      -650  11,5 16,5
33  7      -100  11,5 16,5    32 14      -650  11,5 16,5
 5 29      -110   6,5 21,5    34 15      -650  11,5 16,5
32 14      -110   6,5 21,5    16 36      -660   4,0 24,0
24 10      -120   2,8 25,3    33  7      -660   4,0 24,0
28 12     -1700   0,3 27,8     9 22      -680   0,3 27,8
 2 23     A=/A=  14,0 14,0     2 23     A=/A=  14,0 14,0
 3 25     A=/A=  14,0 14,0     3 25     A=/A=  14,0 14,0
 4 27     A=/A=  14,0 14,0     4 27     A=/A=  14,0 14,0