26.04.2015 - bridge4you Sonntags Relax Turnier 26.04.2015 - bridge4you
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72.
Hausturnier Platz Score Klub
1 83,00 56 - 5
2 72,67 56 - 26
3 72,00 19
4 68,00 56
5 67,50
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 9 83 57,6 Anton Hausberger - Otto Merta 20 4004 5055 56 - 5
2 3 81 56,3 Alexander Schrott - Hannelore Rohm 16 6105 5676 56 - 26
3 10 72 50,0 Herta Hausberger - Riccarda Tourou 14 5348 6146 19
4 1 71 49,3 Carlotta Willschke - Ilse Altrichter 12
5 2 70 48,6 Harald Lappel - Edith Lappel 10 5701 3377 56 - 26
6 5 68 47,2 Minava Kashi - Erika Severing-Krismer 8 6109 6297 56
7 4 67 46,5 Erika Walter - Julianna Schmiedt 6285 4303 56 - 26
8 7 64 44,4 Angela Dittrich - Irmgard Schaupp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 110 5 1 9 1 180 6 0 4 2 100 6 0 9 1 -620 6 0
9 1 110 5 1 10 5 150 4 2 7 3 -620 4 2 4 2 -650 2 4
7 3 -50 2 4 4 2 50 1 5 9 1 -630 2 4 7 3 -650 2 4
10 5 -100 0 6 7 3 50 1 5 10 5 -660 0 6 10 5 -650 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 2 150 6 0 4 7 500 6 0 4 7 200 6 0 1 5 -400 6 0
4 7 100 4 2 1 5 400 4 2 3 10 100 3 3 9 2 -430 4 2
3 10 -110 2 4 3 10 -50 2 4 9 2 100 3 3 4 7 -450 2 4
1 5 -130 0 6 9 2 -100 0 6 1 5 -150 0 6 3 10 -460 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 300 6 0 2 3 150 6 0 9 5 50 6 0 2 3 120 6 0
9 5 150 4 2 1 4 130 3 3 1 4 -150 4 2 1 4 110 3 3
2 3 110 2 4 10 7 130 3 3 10 7 -420 2 4 9 5 110 3 3
1 4 90 0 6 9 5 110 0 6 2 3 -450 0 6 10 7 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 3 150 6 0 2 1 130 6 0 4 10 110 4 2 9 3 420 6 0
5 7 130 4 2 4 10 50 4 2 5 7 110 4 2 4 10 200 4 2
2 1 -100 2 4 5 7 -100 2 4 9 3 110 4 2 5 7 150 2 4
4 10 -400 0 6 9 3 -450 0 6 2 1 90 0 6 2 1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 4 160 6 0 3 4 650 6 0 3 4 140 6 0 3 4 630 6 0
10 1 -150 4 2 5 2 -100 4 2 5 2 -50 2 4 10 1 180 4 2
9 7 -400 2 4 9 7 -200 1 5 9 7 -50 2 4 9 7 150 2 4
5 2 -430 0 6 10 1 -200 1 5 10 1 -50 2 4 5 2 130 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 630 6 0 7 1 450 5 1 3 5 650 6 0 9 4 430 6 0
2 10 620 4 2 9 4 450 5 1 2 10 620 4 2 3 5 110 4 2
9 4 110 2 4 2 10 420 1 5 9 4 170 2 4 7 1 80 2 4
7 1 -100 0 6 3 5 420 1 5 7 1 110 0 6 2 10 -100 0 6