11.06.2015 - bridge4you Relax Turnier 10.06.2015 - bridge4you
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 72.
Hausturnier Platz Score Klub
1 82,00 17
2 73,00 26
3 72,00 21 - 56
4 69,67 56
5 67,00 5 - 26
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 4 82 56,9 Nikolaus Märzweiler - Jörg Reiffenstuhl 20 6108 6106 56
7 82 56,9 Renate Böck - Christiana Kohlfürst 20 6136 17
3 2 80 55,6 Christiane Trenner - Anne Zulich 14 5845 6259 26
4 3 77 53,5 Erika Walter - Silvia Wannack 12 6285 6203 56
5 8 72 50,0 Helga Bacher - Minava Kashi 10 5962 6109 21 - 56
6 1 67 46,5 Otto Merta - Ingrid Tschochner 8 5055 5590 5 - 26
7 6 66 45,8 Edith Lappel - Kitty Dirnberger 3377 5413 26
8 5 50 34,7 Inge Kathi - Renate Sarnig 6093 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 100 6 0 8 4 200 6 0 2 5 450 6 0 7 8 300 6 0
6 7 -110 4 2 2 5 130 4 2 6 7 420 4 2 3 6 110 4 2
8 4 -130 2 4 6 7 100 2 4 1 3 130 2 4 2 4 100 2 4
1 3 -150 0 6 1 3 -100 0 6 8 4 -50 0 6 1 5 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 680 5 1 3 6 100 6 0 2 6 200 6 0 4 7 100 6 0
7 8 680 5 1 2 4 90 4 2 3 5 100 3 3 3 5 50 4 2
1 5 -100 2 4 1 5 -50 2 4 4 7 100 3 3 8 1 -400 2 4
2 4 -200 0 6 7 8 -170 0 6 8 1 -600 0 6 2 6 -450 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 200 6 0 1 2 -90 5 1 1 2 100 5 1 4 6 130 6 0
2 6 140 3 3 4 6 -90 5 1 3 7 100 5 1 3 7 50 4 2
3 5 140 3 3 3 7 -100 2 4 4 6 50 2 4 1 2 -110 2 4
4 7 110 0 6 5 8 -120 0 6 5 8 -110 0 6 5 8 -140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 3 120 6 0 5 7 130 6 0 6 1 -70 6 0 6 8 90 6 0
4 8 90 3 3 2 3 90 4 2 2 3 -90 4 2 7 2 -50 4 2
6 1 90 3 3 4 8 -50 2 4 4 8 -120 2 4 3 4 -90 2 4
5 7 0 0 6 6 1 -100 0 6 5 7 -180 0 6 5 1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 4 140 6 0 7 2 -100 6 0 6 2 200 6 0 4 5 200 6 0
6 8 110 4 2 3 4 -170 4 2 4 5 100 3 3 6 2 -110 3 3
5 1 50 2 4 6 8 -200 2 4 8 3 100 3 3 7 1 -110 3 3
7 2 -50 0 6 5 1 -730 0 6 7 1 -630 0 6 8 3 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 3 100 6 0 7 3 -600 6 0 7 3 140 6 0 7 3 110 6 0
7 1 50 4 2 1 4 -630 2 4 5 6 100 4 2 5 6 50 4 2
4 5 -420 1 5 5 6 -630 2 4 1 4 -100 1 5 8 2 -90 2 4
6 2 -420 1 5 8 2 -630 2 4 8 2 -100 1 5 1 4 -100 0 6