08.09.2015 - bridge4you betreutes Spiel 08.09.2015 - bridge4you
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 14. Durchschnitt: 42,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Hausturnier Platz Score Klub
1 45,04
2 43,56 56
3 41,00 24
4 25,67 26 - 56
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 5 63,0 * 75,0 Andreas Hamori - Elga Hamori 20
2 7 49,0 * 58,3 Peter Reigersberg - Ursula Walther 16 6298 56
3 8 46,0 54,8 Angela Dittrich - Mahmout Samaha 14
4 6 43,2 * 51,4 Silvia Wannack - Johanna Kopcsa 12 6203 6479 56
5 10 41,0 48,8 Friedl Aigner - Ingrid Lavrov 10 6364 24
6 1 38,5 * 45,8 Inge Kathi - Renate Sarnig 8 6093 56
7 3 36,2 * 43,1 Rainer Mück - Renate Mück
8 2 35,0 * 41,7 Eugenie Vosta - Maria Neubauer
9 4 25,7 * 30,6 Edith Lappel - Min Fee Chu 3377 6107 26 - 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 1230 6,0 0,0 10 5 200 6,0 0,0 5 3 200 6,0 0,0 5 3 100 6,0 0,0
3 6 1020 4,0 2,0 8 1 -110 4,0 2,0 10 6 170 4,0 2,0 10 6 -170 4,0 2,0
10 5 990 2,0 4,0 3 6 -120 2,0 4,0 8 2 0 2,0 4,0 8 2 -200 2,0 4,0
4 2 520 0,0 6,0 4 2 -400 0,0 6,0 4 7 -50 0,0 6,0 4 7 -230 0,0 6,0
7 -- Pause 3,5 7 -- Pause 3,5 -- 1 Pause 2,8 -- 1 Pause 2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 50 6,0 0,0 6 4 140 6,0 0,0 6 2 200 6,0 0,0 6 2 110 6,0 0,0
8 3 -180 4,0 2,0 5 1 110 4,0 2,0 10 1 -180 4,0 2,0 8 4 100 4,0 2,0
5 1 -430 1,0 5,0 8 3 100 2,0 4,0 8 4 -600 2,0 4,0 7 5 -130 2,0 4,0
6 4 -430 1,0 5,0 10 7 -90 0,0 6,0 7 5 -660 0,0 6,0 10 1 -140 0,0 6,0
2 -- Pause 2,5 2 -- Pause 2,5 -- 3 Pause 2,6 -- 3 Pause 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 500 6,0 0,0 2 10 300 6,0 0,0 1 4 450 5,0 1,0 8 6 50 5,0 1,0
2 10 400 4,0 2,0 1 6 -100 4,0 2,0 8 6 450 5,0 1,0 10 3 50 5,0 1,0
1 6 300 2,0 4,0 7 3 -150 1,0 5,0 10 3 420 2,0 4,0 1 4 -80 2,0 4,0
8 5 110 0,0 6,0 8 5 -150 1,0 5,0 2 7 -170 0,0 6,0 2 7 -100 0,0 6,0
4 -- Pause 1,8 4 -- Pause 1,8 -- 5 Pause 4,5 -- 5 Pause 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 1 620 4,0 2,0 3 1 150 5,0 1,0
4 10 620 4,0 2,0 8 7 150 5,0 1,0
8 7 620 4,0 2,0 4 10 110 2,0 4,0
2 5 170 0,0 6,0 2 5 -100 0,0 6,0
6 -- Pause 3,1 6 -- Pause 3,1